Кросс-секционный ранер
Модель-кандидат добавляет свидетельство в desk read. Она ранжирует ликвидную spot-вселенную по ожидаемой 14-дневной доходности относительно медианы дня. Это не список покупок.
Текущая запись: rejected. Не promotion.
net_spread_not_above_relative_strengthregime_edge_concentrationepisode_edge_concentrationБорд текущего состояния
Ранг остаётся видимым, когда независимый фильтр блокирует eligibility. Это исследовательский контекст, не инструкция. Надёжность строится по prior OOS hit rate и dispersion forward return в том же дециле ранга и режиме. Это не вероятность и не торговая инструкция.
| Symbol | Ранг-процентиль | Бакет надёжности по prior OOS | Статус | Veto / фильтр | Свидетельства признаков |
|---|---|---|---|---|---|
| ALLOUSDT | +100.00% | lower historical reliability (OOS hit 39%; dispersion 27.2%; n=2362) | только ресёрч | regime не положительный | realized_vol_30d breadth ret_90d_rank |
| RIFUSDT | +97.83% | lower historical reliability (OOS hit 39%; dispersion 27.2%; n=2362) | только ресёрч | regime не положительный | realized_vol_30d breadth ret_90d_rank |
| KAITOUSDT | +95.65% | lower historical reliability (OOS hit 39%; dispersion 27.2%; n=2362) | только ресёрч | regime не положительный | realized_vol_30d breadth ret_90d_rank |
| ZECUSDT | +93.48% | lower historical reliability (OOS hit 39%; dispersion 27.2%; n=2362) | только ресёрч | regime не положительный | realized_vol_30d breadth ret_90d_rank |
| TRXUSDT | +91.30% | lower historical reliability (OOS hit 39%; dispersion 27.2%; n=2362) | только ресёрч | regime не положительный | realized_vol_30d breadth ret_90d_rank |
| BTCUSDT | +89.13% | lower historical reliability (OOS hit 40%; dispersion 19.3%; n=2442) | только ресёрч | regime не положительный | realized_vol_30d breadth ret_90d_rank |
| WLDUSDT | +86.96% | lower historical reliability (OOS hit 40%; dispersion 19.3%; n=2442) | только ресёрч | regime не положительный | realized_vol_30d breadth ret_90d_rank |
| BNBUSDT | +84.78% | lower historical reliability (OOS hit 40%; dispersion 19.3%; n=2442) | только ресёрч | regime не положительный | realized_vol_30d breadth ret_90d_rank |
| NEARUSDT | +82.61% | lower historical reliability (OOS hit 40%; dispersion 19.3%; n=2442) | только ресёрч | regime не положительный | realized_vol_30d breadth ret_90d_rank |
| XLMUSDT | +80.43% | lower historical reliability (OOS hit 40%; dispersion 19.3%; n=2442) | только ресёрч | regime не положительный | realized_vol_30d breadth ret_90d_rank |
| XRPUSDT | +78.26% | lower historical reliability (OOS hit 37%; dispersion 18.1%; n=2038) | только ресёрч | regime не положительный | realized_vol_30d breadth ret_90d_rank |
| FETUSDT | +76.09% | lower historical reliability (OOS hit 37%; dispersion 18.1%; n=2038) | только ресёрч | regime не положительный | realized_vol_30d breadth ret_90d_rank |
| DOTUSDT | +73.91% | lower historical reliability (OOS hit 37%; dispersion 18.1%; n=2038) | только ресёрч | regime не положительный | realized_vol_30d breadth ret_90d_rank |
| SOLUSDT | +71.74% | lower historical reliability (OOS hit 37%; dispersion 18.1%; n=2038) | только ресёрч | regime не положительный | realized_vol_30d breadth ret_90d_rank |
| APTUSDT | +69.57% | lower historical reliability (OOS hit 37%; dispersion 18.1%; n=2063) | только ресёрч | regime не положительный | realized_vol_30d breadth ret_90d_rank |
| KITEUSDT | +67.39% | lower historical reliability (OOS hit 37%; dispersion 18.1%; n=2063) | только ресёрч | regime не положительный | realized_vol_30d breadth ret_90d_rank |
Метод
Закрытые UTC-дневные свечи ликвидных Binance spot USDT-пар. LightGBM сравнивается с XGBoost и базовой Relative Strength на одинаковых хронологических фолдах. Цель: 14-дневная доходность монеты минус медиана eligible-вселенной.
Независимые контроли
toxicity_top_decileOut-of-sample паспорт
Одинаковые строки, одинаковые хронологические фолды, фиксированные 40 bps round-trip издержек на каждом rebalance. Net-значения — исторические измерения, не прогноз.
| Модель | Медианный IC | Спред верх-низ | Net верхнего дециля | Макс. просадка | Rebalances |
|---|---|---|---|---|---|
| LightGBM | 0.053 | +1.40% | -1.26% | -88.02% | 50 |
| XGBoost | 0.040 | +0.74% | -0.34% | -82.94% | 50 |
| Relative Strength | 0.003 | +1.33% | -0.41% | -79.94% | 50 |
| Фолд | Тестовый период | Медианный IC | Net верхнего дециля |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-08-22 — 2025-02-17 | 0.047 | +3.38% |
| 2 | 2024-09-21 — 2025-03-19 | 0.041 | -0.27% |
| 3 | 2024-10-21 — 2025-04-18 | 0.076 | -0.93% |
| 4 | 2024-11-20 — 2025-05-18 | 0.084 | -1.05% |
| 5 | 2024-12-20 — 2025-06-17 | 0.099 | -4.54% |
| 6 | 2025-01-19 — 2025-07-17 | 0.062 | -0.96% |
| 7 | 2025-02-18 — 2025-08-16 | 0.069 | +1.58% |
| 8 | 2025-03-20 — 2025-09-15 | 0.090 | -0.04% |
| 9 | 2025-04-19 — 2025-10-15 | 0.096 | +0.20% |
| 10 | 2025-05-19 — 2025-11-14 | 0.123 | -2.43% |
| 11 | 2025-06-18 — 2025-12-14 | 0.084 | -0.37% |
| 12 | 2025-07-18 — 2026-01-13 | 0.071 | -2.40% |
| 13 | 2025-08-17 — 2026-02-12 | 0.074 | -5.25% |
| 14 | 2025-09-16 — 2026-03-14 | 0.056 | -2.49% |
| 15 | 2025-10-16 — 2026-04-13 | 0.068 | -2.01% |
| 16 | 2025-11-15 — 2026-05-13 | 0.030 | -3.20% |
| 17 | 2025-12-15 — 2026-06-12 | 0.047 | -3.21% |
| 18 | 2026-01-14 — 2026-07-12 | 0.022 | -2.56% |
Издержки: 40 bps round-trip per rebalance.
Ограничения
- Research candidate only; never a validated or live trading verdict.
- Fixed 40 bps round-trip cost is an estimate and excludes market impact.
- Past OOS folds do not establish future performance or execution quality.
- Built for daily candles and a 14-day cross-sectional horizon; it informs higher-timeframe research context, not a standalone trading instruction.
Что изменит наше мнение
Провал promotion gate, концентрация по режиму, пересмотр данных, schema mismatch или деградация live отправляют запись на review или rejection. Candidate не означает перенос в Indicators или Daily Read.
Только исследовательская запись. Пути исполнения на странице нет.