Funds
Soros Fund Management
Джордж Сорос
13F AUM
8.14 B $
positions
258
since last filing
−975 M $
filed
August 14, 2026
Bought
| Ticker | Name | Weight | Δ weight | Δ since |
|---|---|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA CORPORATION | 3.6% | +1.55 | added |
| SMCIP | SUPER MICRO COMPUTER INC | 1.37% | +1.37 | new |
| ETR | ENTERGY CORP NEW | 1.29% | +1.29 | new |
| AEP | AMERICAN ELEC PWR CO INC | 1.29% | +1.29 | new |
| DLR | DIGITAL RLTY TR INC | 1.19% | +1.19 | new |
| NBIS | NEBIUS GROUP N.V. | 1.05% | +1.05 | new |
| APGE | APOGEE THERAPEUTICS INC | 0.92% | +0.92 | new |
| GOOGL | ALPHABET INC | 2.62% | +0.81 | added |
| SCCO | SOUTHERN CO | 0.81% | +0.81 | new |
| DBRG | DIGITALBRIDGE GROUP INC | 0.8% | +0.8 | new |
| AVGO | BROADCOM INC | 0.77% | +0.77 | new |
| GOOGN | ALPHABET INC | 0.74% | +0.74 | new |
| TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 4.06% | +0.73 | added |
| ESTC | ELASTIC N V | 0.7% | +0.7 | new |
| LITE | LUMENTUM HLDGS INC | 1.46% | +0.67 | added |
| SOAIX | SPIRIT AEROSYSTEMS INC | 0.66% | +0.66 | new |
| TAYLOR MORRISON HOME CORP | TAYLOR MORRISON HOME CORP | 0.64% | +0.64 | new |
| ZCOKEX | WEBSTER FINL CORP | 1.04% | +0.5 | added |
| AAPL | APPLE INC | 1.88% | +0.49 | added |
| COIN | GLOBAL PMTS INC | 2.73% | +0.34 | added |
| BHF | BRIGHTHOUSE FINL INC | 0.87% | +0.31 | added |
| LITE | LUMENTUM HLDGS INC | 1.08% | +0.29 | added |
| LIN | LINDE PLC | 1.7% | +0.29 | added |
| NEE/PV | NEXTERA ENERGY INC | 0.96% | +0.29 | added |
| MMA | ELECTRONIC ARTS INC | 2.44% | +0.29 | added |
| RIVN | RIVIAN AUTOMOTIVE INC | 1.91% | +0.23 | added |
| DBX | DROPBOX INC | 1.28% | +0.21 | added |
| PCG/PX | PG&E CORP | 2.21% | +0.21 | added |
| BILL | BILL HOLDINGS INC | 2.23% | +0.18 | added |
| MDLN | MEDLINE INC | 0.79% | +0.17 | added |
| HTO | H2O AMERICA | 0.94% | +0.15 | added |
| DXCM | DEXCOM INC | 0.78% | +0.14 | added |
| ITRI | ITRON INC | 1.21% | +0.13 | added |
| BRK.B | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | 0.82% | +0.12 | added |
| IDA | IDACORP INC | 1.01% | +0.11 | added |
| WEC | WEC ENERGY GROUP INC | 0.76% | +0.11 | added |
| SNAP | SNAP INC | 0.88% | +0.1 | added |
| BL | BLACKLINE INC | 1.15% | +0.1 | added |
| TKO | TKO GROUP HOLDINGS INC | 1.43% | +0.09 | added |
| KVUE | KENVUE INC | 0.64% | +0.05 | added |
| CMS | CMS ENERGY CORP | 0.91% | +0.03 | added |
Sold
| Ticker | Name | Weight | Δ weight | Δ since |
|---|---|---|---|---|
| SPY | STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | 0.92% | -7.74 | trimmed |
| XOP | SPDR SERIES TRUST | 2.39% | -2.39 | exited |
| XLE | SELECT SECTOR SPDR TR | 1.3% | -2.02 | trimmed |
| RNIIX | JAZZ INVESTMENTS I LTD | 1.74% | -1.74 | exited |
| CRWV | COREWEAVE INC | 1.16% | -1.62 | trimmed |
| SEALED AIR CORP NEW | SEALED AIR CORP NEW | 1.27% | -1.27 | exited |
| AMZN | AMAZON COM INC | 3.46% | -0.98 | trimmed |
| ZADBZX | AMICUS THERAPEUTIC | 0.91% | -0.91 | exited |
| HON | HONEYWELL INTL INC | 0.89% | -0.89 | exited |
| HOLOGIC INC | HOLOGIC INC | 0.84% | -0.84 | exited |
| CLEARWATER ANALYTICS HLDGS I | CLEARWATER ANALYTICS HLDGS I | 0.76% | -0.76 | exited |
| CRM | SALESFORCE INC | 0.74% | -0.74 | exited |
| PEN | PENUMBRA INC | 0.73% | -0.73 | exited |
| VRNS | VARONIS SYS INC | 0.65% | -0.65 | exited |
| CRBG | COREBRIDGE FINL INC | 0.56% | -0.56 | exited |
| WIX | WIX COM LTD | 0.55% | -0.55 | exited |
| TRI POINTE HOMES INC | TRI POINTE HOMES INC | 0.53% | -0.53 | exited |
| JD | JD.COM INC | 1.21% | -0.43 | trimmed |
| SW | SMURFIT WESTROCK PLC | 0.86% | -0.24 | trimmed |
| KDK | KODIAK AI INC. | 0.61% | -0.13 | trimmed |