+Впервые на top traders desk?
Деск сам считает рынок и публикует решения рядом со счётом, который по ним торгует. Короткий маршрут:
Кросс-лаборатория v3
итог перебора правил на корзинах криптомонет
| правило | ТФ | движок | итого % | годовых % | просадка % | sharpe дневной | sortino | кальмар | PF | recovery | застой, дней | в рынке % | оборот годовой × | сделок | доля прибыльных | статус контролей |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xl3-crosssec-1d-ls-01 · crosssec_v3; корзина равных долей, лонг и шорт | 1d | корзина равных долей | 64.1 | — | -26.0 | 0.88 | — | — | — | — | — | — | 27.2 | 8447 | — | не прошёл: DSR, перестановка рангов, пол дневного sharpe |
| xl3-crosssec-1d-ls-02 · crosssec_v3; корзина равных долей, лонг и шорт | 1d | корзина равных долей | 63.8 | — | -26.1 | 0.87 | — | — | — | — | — | — | 28.8 | 8447 | — | не прошёл: DSR, пол дневного sharpe |
| xl3-crosssec-1d-ls-03 · crosssec_v3; корзина равных долей, лонг и шорт | 1d | корзина равных долей | 63.5 | — | -25.0 | 0.87 | — | — | — | — | — | — | 28.1 | 8447 | — | не прошёл: DSR, пол дневного sharpe |
| xl3-crosssec-1d-ls-04 · crosssec_v3; корзина равных долей, лонг и шорт | 1d | корзина равных долей | 57.0 | — | -25.8 | 0.81 | — | — | — | — | — | — | 40.8 | 13150 | — | не прошёл: DSR, перестановка рангов, пол дневного sharpe |
| xl3-crosssec-1d-ls-05 · crosssec_v3; корзина равных долей, лонг и шорт | 1d | корзина равных долей | 58.8 | — | -19.3 | 0.77 | — | — | — | — | — | — | 42.4 | 12656 | — | не прошёл: DSR, перестановка рангов, пол дневного sharpe |
| xl3-crosssec-1d-ls-06 · crosssec_v3; корзина равных долей, лонг и шорт | 1d | корзина равных долей | 51.7 | — | -25.7 | 0.75 | — | — | — | — | — | — | 34.2 | 10903 | — | не прошёл: DSR, перестановка рангов, пол дневного sharpe |
| xl3-crosssec-1d-ls-07 · crosssec_v3; корзина равных долей, лонг и шорт | 1d | корзина равных долей | 50.8 | — | -27.0 | 0.74 | — | — | — | — | — | — | 44.5 | 13150 | — | не прошёл: DSR, перестановка рангов, пол дневного sharpe |
| xl3-crosssec-1d-ls-08 · crosssec_v3; корзина равных долей, лонг и шорт | 1d | корзина равных долей | 50.3 | — | -27.0 | 0.74 | — | — | — | — | — | — | 43.1 | 13150 | — | не прошёл: DSR, перестановка рангов, пол дневного sharpe |
| xl3-crosssec-1d-ls-09 · crosssec_v3; корзина равных долей, лонг и шорт | 1d | корзина равных долей | 43.6 | — | -25.2 | 0.67 | — | — | — | — | — | — | 35.8 | 10903 | — | не прошёл: DSR, перестановка рангов, пол дневного sharpe |
| xl3-crosssec-1d-ls-10 · crosssec_v3; корзина равных долей, лонг и шорт | 1d | корзина равных долей | 43.6 | — | -25.5 | 0.66 | — | — | — | — | — | — | 36.8 | 10903 | — | не прошёл: DSR, перестановка рангов, пол дневного sharpe |
| xl3-crosssec-1d-ls-11 · crosssec_v3; корзина равных долей, лонг и шорт | 1d | корзина равных долей | 34.4 | — | -25.8 | 0.64 | — | — | — | — | — | — | 25.3 | 8447 | — | не прошёл: DSR, перестановка рангов, пол дневного sharpe |
| xl3-crosssec-1d-ls-12 · crosssec_v3; корзина равных долей, лонг и шорт | 1d | корзина равных долей | 34.4 | — | -25.8 | 0.64 | — | — | — | — | — | — | 25.3 | 8447 | — | не прошёл: DSR, перестановка рангов, пол дневного sharpe |
| xl3-crosssec-1d-ls-13 · crosssec_v3; корзина равных долей, лонг и шорт | 1d | корзина равных долей | 34.4 | — | -25.8 | 0.64 | — | — | — | — | — | — | 25.3 | 8447 | — | не прошёл: DSR, перестановка рангов, пол дневного sharpe |
| xl3-crosssec-1d-ls-14 · crosssec_v3; корзина равных долей, лонг и шорт | 1d | корзина равных долей | 34.0 | — | -29.1 | 0.59 | — | — | — | — | — | — | 20.8 | 6641 | — | не прошёл: DSR, перестановка рангов, пол дневного sharpe |
| xl3-momcs-1d-ls-01 · momcs; лонг и шорт | 1d | — | 103.7 | — | -35.2 | 0.59 | — | — | — | — | — | — | — | 4328 | — | не прошёл: DSR, пол дневного sharpe |
| xl3-momcs-1d-ls-02 · momcs; лонг и шорт | 1d | — | 105.1 | — | -32.8 | 0.59 | — | — | — | — | — | — | — | 4366 | — | не прошёл: DSR, здравость контролей, пол дневного sharpe |
| xl3-momcs-1d-ls-03 · momcs; лонг и шорт | 1d | — | 102.6 | — | -33.8 | 0.58 | — | — | — | — | — | — | — | 4358 | — | не прошёл: DSR, здравость контролей, пол дневного sharpe |
| xl3-crosssec-1d-ls-15 · crosssec_v3; корзина равных долей, лонг и шорт | 1d | корзина равных долей | 30.1 | — | -27.2 | 0.57 | — | — | — | — | — | — | 39.8 | 13150 | — | не прошёл: DSR, перестановка рангов, пол дневного sharpe |
| xl3-crosssec-1d-ls-16 · crosssec_v3; корзина равных долей, лонг и шорт | 1d | корзина равных долей | 30.1 | — | -27.2 | 0.57 | — | — | — | — | — | — | 39.8 | 13150 | — | не прошёл: DSR, перестановка рангов, пол дневного sharpe |
| xl3-crosssec-1d-ls-17 · crosssec_v3; корзина равных долей, лонг и шорт | 1d | корзина равных долей | 30.1 | — | -27.2 | 0.57 | — | — | — | — | — | — | 39.8 | 13150 | — | не прошёл: DSR, перестановка рангов, пол дневного sharpe |
| xl3-crosssec-1d-ls-18 · crosssec_v3; корзина равных долей, лонг и шорт | 1d | корзина равных долей | 32.7 | — | -26.2 | 0.57 | — | — | — | — | — | — | 30.9 | 10259 | — | не прошёл: DSR, перестановка рангов, пол дневного sharpe |
| xl3-crosssec-1d-ls-19 · crosssec_v3; корзина равных долей, лонг и шорт | 1d | корзина равных долей | 81.7 | — | -32.5 | 0.56 | — | — | — | — | — | — | 46.9 | 12432 | — | не прошёл: DSR, пол дневного sharpe |
| xl3-ensemble-1d-ls-01 · ensemble_v3; ensemble_v3, лонг и шорт | 1d | ensemble_v3 | 24.6 | — | -14.2 | 0.56 | — | — | — | — | — | — | 25.3 | 12807 | — | не прошёл: DSR, перестановка рангов, пол дневного sharpe |
| xl3-smacross-1d-ls-01 · smacross; лонг и шорт | 1d | — | 103.1 | — | -42.7 | 0.56 | — | — | — | — | — | — | — | 3504 | — | не прошёл: DSR, здравость контролей, пол дневного sharpe |
| xl3-volsurge-1d-ls-01 · volsurge; лонг и шорт | 1d | — | 117.0 | — | -55.8 | 0.56 | — | — | — | — | — | — | — | 4309 | — | не прошёл: DSR, пол дневного sharpe |
| xl3-volsurge-1d-ls-02 · volsurge; лонг и шорт | 1d | — | 117.7 | — | -57.0 | 0.56 | — | — | — | — | — | — | — | 4141 | — | не прошёл: DSR, пол дневного sharpe |
| xl3-volsurge-1d-ls-03 · volsurge; лонг и шорт | 1d | — | 116.5 | — | -55.8 | 0.56 | — | — | — | — | — | — | — | 4340 | — | не прошёл: DSR, пол дневного sharpe |
| xl3-crosssec-1d-ls-20 · crosssec_v3; корзина равных долей, лонг и шорт | 1d | корзина равных долей | 27.7 | — | -27.5 | 0.54 | — | — | — | — | — | — | 32.9 | 10903 | — | не прошёл: DSR, перестановка рангов, пол дневного sharpe |
| xl3-crosssec-1d-ls-21 · crosssec_v3; корзина равных долей, лонг и шорт | 1d | корзина равных долей | 76.1 | — | -32.2 | 0.54 | — | — | — | — | — | — | 46.2 | 12432 | — | не прошёл: DSR, пол дневного sharpe |
| xl3-crosssec-1d-ls-22 · crosssec_v3; корзина равных долей, лонг и шорт | 1d | корзина равных долей | 27.7 | — | -27.5 | 0.54 | — | — | — | — | — | — | 32.9 | 10903 | — | не прошёл: DSR, перестановка рангов, пол дневного sharpe |
| xl3-crosssec-1d-ls-23 · crosssec_v3; корзина равных долей, лонг и шорт | 1d | корзина равных долей | 27.7 | — | -27.5 | 0.54 | — | — | — | — | — | — | 32.9 | 10903 | — | не прошёл: DSR, перестановка рангов, пол дневного sharpe |
| xl3-crosssec-1d-ls-24 · crosssec_v3; корзина равных долей, лонг и шорт | 1d | корзина равных долей | 30.0 | — | -27.7 | 0.53 | — | — | — | — | — | — | 28.5 | 8471 | — | не прошёл: DSR, перестановка рангов, пол дневного sharpe |
| xl3-crosssec-1d-ls-25 · crosssec_v3; корзина равных долей, лонг и шорт | 1d | корзина равных долей | 29.6 | — | -26.5 | 0.53 | — | — | — | — | — | — | 26.4 | 8471 | — | не прошёл: DSR, перестановка рангов, пол дневного sharpe |
| xl3-smacross-1d-ls-02 · smacross; лонг и шорт | 1d | — | 96.6 | — | -48.9 | 0.53 | — | — | — | — | — | — | — | 3595 | — | не прошёл: DSR, здравость контролей, пол дневного sharpe |
| xl3-crosssec-1d-ls-26 · crosssec_v3; корзина равных долей, лонг и шорт | 1d | корзина равных долей | 29.1 | — | -26.3 | 0.52 | — | — | — | — | — | — | 27.5 | 8471 | — | не прошёл: DSR, перестановка рангов, пол дневного sharpe |
| xl3-zlema-1d-ls-01 · zlema; лонг и шорт | 1d | — | 91.2 | — | -54.4 | 0.52 | — | — | — | — | — | — | — | 14910 | — | не прошёл: DSR, пол дневного sharpe |
| xl3-crosssec-1d-l-01 · crosssec_v3; корзина равных долей, лонг | 1d | корзина равных долей | 77.7 | — | -43.9 | 0.51 | — | — | — | — | — | — | 12.4 | 3566 | — | не прошёл: DSR, пол дневного sharpe |
| xl3-crosssec-1d-ls-27 · crosssec_v3; корзина равных долей, лонг и шорт | 1d | корзина равных долей | 27.4 | — | -30.7 | 0.50 | — | — | — | — | — | — | 21.7 | 6641 | — | не прошёл: DSR, перестановка рангов, пол дневного sharpe |
| xl3-chandletrend-1d-ls-01 · канал волатильности от экстремума окна: тренд — сторона канала, переворот канала переворачивает позицию; лонг и шорт | 1d | — | 79.8 | — | -51.6 | 0.48 | — | — | — | — | — | — | — | 2972 | — | не прошёл: DSR, пол дневного sharpe |
| xl3-chandletrend-1d-ls-02 · канал волатильности от экстремума окна: тренд — сторона канала, переворот канала переворачивает позицию; лонг и шорт | 1d | — | 30.7 | — | -26.8 | 0.34 | — | — | — | — | — | — | — | 8056 | — | не прошёл: DSR, случайный вход, пол дневного sharpe |
Sharpe против просадки
Номер в пузыре — место строки в таблице выше. Просадка у группы почти одна, а sharpe различается вдвое, и дальше остальных не стоит никто: такой разброс — форма шума, а не набор разных находок.
Воронка отбора
Сколько правил вошло на каждую ступень. Убитые и отказавшие пробы считаются: занижение знаменателя делает результат красивее, а не честнее. Наведите на полосу — что именно спрашивала ступень.
Не все правила работают на всём рынке
Колонка «в своей фазе» — как правило работает там, где ему хорошо. Колонка «вне её» — то же самое в остальное время. Мы печатаем обе: правило, показывающее только свою фазу, прячет половину окна.
| правило | лучшая фаза | в своей фазе — итог % | в своей фазе — просадка % | вне её — итог % | вне её — просадка % |
|---|---|---|---|---|---|
| xl3-crosssec-1d-ls-01 · crosssec_v3; корзина равных долей, лонг и шорт | — | — | — | — | — |
| xl3-crosssec-1d-ls-02 · crosssec_v3; корзина равных долей, лонг и шорт | — | — | — | — | — |
| xl3-crosssec-1d-ls-03 · crosssec_v3; корзина равных долей, лонг и шорт | — | — | — | — | — |
| xl3-crosssec-1d-ls-04 · crosssec_v3; корзина равных долей, лонг и шорт | — | — | — | — | — |
| xl3-crosssec-1d-ls-05 · crosssec_v3; корзина равных долей, лонг и шорт | — | — | — | — | — |
| xl3-crosssec-1d-ls-06 · crosssec_v3; корзина равных долей, лонг и шорт | — | — | — | — | — |
| xl3-crosssec-1d-ls-07 · crosssec_v3; корзина равных долей, лонг и шорт | — | — | — | — | — |
| xl3-crosssec-1d-ls-08 · crosssec_v3; корзина равных долей, лонг и шорт | — | — | — | — | — |
| xl3-crosssec-1d-ls-09 · crosssec_v3; корзина равных долей, лонг и шорт | — | — | — | — | — |
| xl3-crosssec-1d-ls-10 · crosssec_v3; корзина равных долей, лонг и шорт | — | — | — | — | — |
| xl3-crosssec-1d-ls-11 · crosssec_v3; корзина равных долей, лонг и шорт | — | — | — | — | — |
| xl3-crosssec-1d-ls-12 · crosssec_v3; корзина равных долей, лонг и шорт | — | — | — | — | — |
| xl3-crosssec-1d-ls-13 · crosssec_v3; корзина равных долей, лонг и шорт | — | — | — | — | — |
| xl3-crosssec-1d-ls-14 · crosssec_v3; корзина равных долей, лонг и шорт | — | — | — | — | — |
| xl3-momcs-1d-ls-01 · momcs; лонг и шорт | — | — | — | — | — |
| xl3-momcs-1d-ls-02 · momcs; лонг и шорт | — | — | — | — | — |
| xl3-momcs-1d-ls-03 · momcs; лонг и шорт | — | — | — | — | — |
| xl3-crosssec-1d-ls-15 · crosssec_v3; корзина равных долей, лонг и шорт | — | — | — | — | — |
| xl3-crosssec-1d-ls-16 · crosssec_v3; корзина равных долей, лонг и шорт | — | — | — | — | — |
| xl3-crosssec-1d-ls-17 · crosssec_v3; корзина равных долей, лонг и шорт | — | — | — | — | — |
| xl3-crosssec-1d-ls-18 · crosssec_v3; корзина равных долей, лонг и шорт | — | — | — | — | — |
| xl3-crosssec-1d-ls-19 · crosssec_v3; корзина равных долей, лонг и шорт | — | — | — | — | — |
| xl3-ensemble-1d-ls-01 · ensemble_v3; ensemble_v3, лонг и шорт | — | — | — | — | — |
| xl3-smacross-1d-ls-01 · smacross; лонг и шорт | — | — | — | — | — |
| xl3-volsurge-1d-ls-01 · volsurge; лонг и шорт | — | — | — | — | — |
| xl3-volsurge-1d-ls-02 · volsurge; лонг и шорт | — | — | — | — | — |
| xl3-volsurge-1d-ls-03 · volsurge; лонг и шорт | — | — | — | — | — |
| xl3-crosssec-1d-ls-20 · crosssec_v3; корзина равных долей, лонг и шорт | — | — | — | — | — |
| xl3-crosssec-1d-ls-21 · crosssec_v3; корзина равных долей, лонг и шорт | — | — | — | — | — |
| xl3-crosssec-1d-ls-22 · crosssec_v3; корзина равных долей, лонг и шорт | — | — | — | — | — |
| xl3-crosssec-1d-ls-23 · crosssec_v3; корзина равных долей, лонг и шорт | — | — | — | — | — |
| xl3-crosssec-1d-ls-24 · crosssec_v3; корзина равных долей, лонг и шорт | — | — | — | — | — |
| xl3-crosssec-1d-ls-25 · crosssec_v3; корзина равных долей, лонг и шорт | — | — | — | — | — |
| xl3-smacross-1d-ls-02 · smacross; лонг и шорт | — | — | — | — | — |
| xl3-crosssec-1d-ls-26 · crosssec_v3; корзина равных долей, лонг и шорт | — | — | — | — | — |
| xl3-zlema-1d-ls-01 · zlema; лонг и шорт | — | — | — | — | — |
| xl3-crosssec-1d-l-01 · crosssec_v3; корзина равных долей, лонг | — | — | — | — | — |
| xl3-crosssec-1d-ls-27 · crosssec_v3; корзина равных долей, лонг и шорт | — | — | — | — | — |
| xl3-chandletrend-1d-ls-01 · канал волатильности от экстремума окна: тренд — сторона канала, переворот канала переворачивает позицию; лонг и шорт | — | — | — | — | — |
| xl3-chandletrend-1d-ls-02 · канал волатильности от экстремума окна: тренд — сторона канала, переворот канала переворачивает позицию; лонг и шорт | — | — | — | — | — |
Как это считалось
Мы перебрали правила торговли на корзинах криптомонет и прогнали каждое через несколько ступеней отбора: слабое выбывает рано, сильное доходит до проверки на случайность. Все результаты посчитаны с платой за обмен на каждую сделку; правило, живущее только без этой платы, отбор не проходит.
Каждый финалист проверен одинаковым набором контролей: сравнение со случайным входом, перестановкой имён между инструментами, ростом платы за обмен вдвое и втрое, случайным входом внутри своей же фазы рынка и аудитом тайминга. Порог удачи пересчитан на полное число всех проб этой и прошлых серий — прошлые попытки не обнуляются.
Фазы рынка размечены формулой по биткоину и его длинной средней, не руками. У каждого правила напечатаны ОБЕ колонки: как оно играет в своей фазе и как — в остальное время. Правило, показывающее только свою фазу, прячет половину окна.
Правила, не прошедшие контроли, стоят в таблице рядом с прошедшими и теми же числами: отрицательный результат публикуется так же, как выигравший.