+Впервые на top traders desk?
Деск сам считает рынок и публикует решения рядом со счётом, который по ним торгует. Короткий маршрут:
Дончиан 55д × время 10 — алгоритм фазы «бычка»
Из открытой библиотеки в 800+ бесплатных правил деск отобрал топ-31 по зафиксированным критериям и прогнал пары «вход + выход» друг с другом: 7 входов × 14 выходов, поверх — 7 фильтров режима и 3 модели размера. Всего 436 проб этой серии; у каждой пары СВОЙ контроль случайным входом тем же движком, финалисты — против 200 случайных прогонов.
Победитель — пробой 55-дневного канала с продажей через 10 баров. Лучшая фаза выносится в заголовок по правилу деска: 88% лог-дохода алгоритм собирает в бычке, в медвежку стоит на месте, не теряя. Окно 2020-09-23 — 2026-08-08 — календарь от листинга последней монеты корзины (AVAX, 2020-09-22).
Правила целиком
У каждого числа — имя константы в движке: поле отчёта равно параметру для перенастройки. Эталонная спека семейства — data/algo/donchian-time-20-10.json; этот вариант отличается одним параметром: ENTRY_DAYS 55 вместо 20. Продвижение варианта в кандидаты потребует собственной спеки и прогона полной батареи проверок.
| поле | правило дословно | константа в коде |
|---|---|---|
| таймфрейм | 1d | bt_time_exit.py (дневной движок) |
| вход | закрытие бара выше максимума high предыдущих 55 дней; только первый бар пробоя — серия закрытий выше канала это одна сделка | exit_lab.donchian_entries / ENTRY_DAYS=55 |
| исполнение входа | сигнал на закрытии → покупка по открытию следующего бара | bt_time_exit.run_symbol |
| фильтр | choppiness(14) < 55 — необязателен: +0.01 sharpe; без него sharpe 1.58 | exit_gate_lab.gates |
| выход | продажа по закрытию 10-го бара после бара входа; стопа НЕТ намеренно — лаборатория выходов показала, что стоп-правила режут преимущество входа | bt_time_exit.HOLD_BARS=10 |
| трейлинг | нет | — |
| усреднение | нет | — |
| % позиции от депозита | 10% — доля счёта 1/10 на символ, прибыль остаётся в своей доле, перекладок между долями нет | sleeve_fraction=0.1 |
| позиций одновременно | до 10 — одна на символ; пока позиция открыта, сигналы игнорируются | run_symbol (последовательный проход) |
| список инструментов | 10 мейджоров Binance perp; только дожившие; на point-in-time топ-30 sharpe 1.0 вместо 1.59 — вилка измерена, см. корзины | bt_time_exit.SYMBOLS |
| окно и причина | 2020-09-23 — 2026-08-08 — общий календарь возможен только с листинга позднейшей монеты корзины (AVAX) | load_frames (общее окно) |
| издержки | 0.15% на сторону, обе стороны | bt_structure_desk.FEE_PER_SIDE |
| плечо / шорт / хедж | 1.0 / нет / нет | инварианты спеки |
Доходность по годам
Годовые считаются из той же дневной кривой, что и всё остальное; неполные годы подписаны диапазоном месяцев. Рядом — опубликованный вариант 20×10 и бенчмарки.
| год | дончиан 55×10 | дончиан 20×10 (опубл.) | корзина купи-держи | BTC |
|---|---|---|---|---|
| 2020 (09-12) | +14.1% | +33.1% | +77.7% | +182.8% |
| 2021 | +391.1% | +444.5% | +1157.0% | +59.6% |
| 2022 | -8.0% | -16.1% | -74.3% | -64.2% |
| 2023 | +55.7% | +16.5% | +111.0% | +155.9% |
| 2024 | +67.4% | +92.5% | +128.5% | +121.1% |
| 2025 | -6.8% | +17.3% | -40.3% | -6.4% |
| 2026 (01-08) | -4.3% | -7.3% | -36.9% | -25.9% |
Шаг отбора А: 98 пар вход × выход
48 из 98 перебили p95 своего случайного входа. Весь верх — дончиан-входы: флипы стоп-энд-реверсов как входы опаздывают на пол-тренда, перелом месяца на крипте не существует. Таблица сортируется кликом по заголовку.
| вход | выход | sharpe | PF | итого | просадка | сделок | случайный вход p95 | бьёт p95 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| дончиан 55д | время 10 | 1.58 | 3.04 | +1108% | -19.9% | 268 | +360% | да |
| дончиан 20д | время 10 | 1.51 | 2.41 | +1382% | -29.9% | 463 | +211% | да |
| дончиан 55д | канал-выход 10д | 1.36 | 3.82 | +1219% | -32.9% | 197 | +439% | да |
| дончиан 20д | канал-выход 10д | 1.31 | 3.17 | +1376% | -30.5% | 340 | +453% | да |
| дончиан 100д | время 20 | 1.30 | 3.52 | +707% | -25.0% | 150 | +443% | да |
| дончиан 100д | время 10 | 1.28 | 3.39 | +476% | -21.2% | 178 | +223% | да |
| дончиан 55д | chandelier 22/3 | 1.26 | 2.50 | +673% | -31.1% | 235 | +219% | да |
| дончиан 55д | fib trail 0.618 | 1.22 | 2.75 | +580% | -19.1% | 259 | +205% | да |
| дончиан 20д | fib trail 0.618 | 1.21 | 2.23 | +714% | -34.1% | 453 | +358% | да |
| дончиан 55д | время 20 | 1.21 | 2.79 | +902% | -39.7% | 223 | +344% | да |
| дончиан 55д | gann hilo 3 | 1.21 | 2.72 | +432% | -22.2% | 315 | +68% | да |
| дончиан 100д | время 40 | 1.21 | 6.55 | +1758% | -46.3% | 108 | +705% | да |
| дончиан 55д | halftrend 2 | 1.19 | 2.24 | +238% | -12.5% | 367 | +30% | да |
| дончиан 20д | quantile 20/q10 | 1.16 | 3.14 | +1231% | -52.9% | 294 | +559% | да |
| дончиан 20д | gann hilo 3 | 1.14 | 2.10 | +510% | -30.0% | 551 | +88% | да |
| дончиан 55д | supertrend 10/3 | 1.13 | 3.02 | +900% | -43.1% | 184 | +306% | да |
| дончиан 20д | время 20 | 1.11 | 2.34 | +957% | -44.9% | 372 | +377% | да |
| дончиан 20д | supertrend 10/3 | 1.10 | 2.91 | +1095% | -49.5% | 296 | +243% | да |
| дончиан 55д | quantile 20/q10 | 1.10 | 3.59 | +735% | -44.9% | 172 | +380% | да |
| дончиан 100д | chandelier 22/3 | 1.10 | 2.67 | +310% | -17.1% | 158 | +127% | да |
| перелом месяца | quantile 20/q10 | 1.09 | 2.77 | +1189% | -69.6% | 591 | +603% | да |
| дончиан 55д | safezone 2.5 | 1.08 | 2.14 | +314% | -16.9% | 288 | +98% | да |
| дончиан 100д | supertrend 10/3 | 1.07 | 3.66 | +540% | -28.3% | 117 | +496% | да |
| дончиан 20д | chandelier 22/3 | 1.05 | 2.16 | +498% | -34.0% | 376 | +160% | да |
| дончиан 20д | safezone 2.5 | 1.04 | 1.86 | +353% | -24.7% | 477 | +128% | да |
| дончиан 100д | halftrend 2 | 1.04 | 2.39 | +166% | -14.8% | 248 | +29% | да |
| дончиан 100д | fib trail 0.618 | 1.04 | 2.81 | +296% | -17.3% | 173 | +208% | да |
| supertrend-флип 10/3 | supertrend 10/3 | 1.04 | 2.64 | +846% | -64.2% | 240 | +251% | да |
| дончиан 100д | gann hilo 3 | 1.03 | 2.78 | +250% | -16.6% | 212 | +47% | да |
| перелом месяца | fib trail 0.618 | 1.03 | 2.28 | +394% | -35.0% | 709 | +163% | да |
| перелом месяца | канал-выход 10д | 1.03 | 2.73 | +894% | -51.7% | 644 | +798% | да |
| дончиан 20д | halftrend 2 | 1.01 | 1.68 | +210% | -24.1% | 648 | +29% | да |
| перелом месяца | chandelier 22/3 | 1.01 | 2.19 | +452% | -56.1% | 686 | +258% | да |
| supertrend-флип 10/3 | quantile 20/q10 | 1.00 | 2.18 | +778% | -56.9% | 236 | +291% | да |
| дончиан 20д | время 40 | 0.98 | 3.40 | +1071% | -67.3% | 272 | +884% | да |
| gann-флип 5 | fib trail 0.618 | 0.98 | 1.61 | +579% | -57.2% | 1145 | +234% | да |
| supertrend-флип 10/3 | канал-выход 10д | 0.95 | 2.56 | +493% | -43.9% | 239 | +274% | да |
| дончиан 20д | fvg trail | 0.92 | 2.38 | +531% | -57.3% | 451 | +165% | да |
| дончиан 55д | fvg trail | 0.91 | 3.13 | +467% | -59.9% | 259 | +160% | да |
| supertrend-флип 10/3 | fib trail 0.618 | 0.82 | 2.25 | +144% | -26.7% | 240 | +95% | да |
| дончиан 100д | fvg trail | 0.76 | 3.57 | +331% | -61.9% | 177 | +243% | да |
| перелом месяца | fvg trail | 0.74 | 2.07 | +442% | -80.3% | 614 | +330% | да |
| перелом месяца | safezone 2.5 | 0.64 | 1.65 | +180% | -58.4% | 705 | +146% | да |
| перелом месяца | gann hilo 3 | 0.64 | 1.81 | +93% | -29.2% | 710 | +69% | да |
| перелом месяца | halftrend 2 | 0.58 | 1.64 | +55% | -22.7% | 710 | +27% | да |
| дончиан 100д | chande kroll 10/1/9 | 0.56 | 1.27 | +30% | -12.9% | 284 | +3% | да |
| дончиан 55д | chande kroll 10/1/9 | 0.53 | 1.18 | +32% | -10.0% | 419 | -2% | да |
| дончиан 20д | chande kroll 10/1/9 | 0.35 | 1.03 | +22% | -15.6% | 713 | -9% | да |
| дончиан 100д | канал-выход 10д | 1.19 | 4.13 | +542% | -32.6% | 127 | +628% | нет |
| дончиан 100д | quantile 20/q10 | 1.03 | 3.94 | +464% | -43.7% | 110 | +632% | нет |
| дончиан 55д | время 40 | 0.97 | 3.18 | +670% | -60.6% | 173 | +924% | нет |
| gann-флип 5 | quantile 20/q10 | 0.85 | 2.13 | +574% | -73.8% | 730 | +944% | нет |
| дончиан 100д | safezone 2.5 | 0.84 | 2.12 | +150% | -14.2% | 191 | +150% | нет |
| gann-флип 5 | время 40 | 0.79 | 2.02 | +459% | -72.5% | 408 | +552% | нет |
| gann-флип 5 | канал-выход 10д | 0.77 | 2.07 | +393% | -71.0% | 838 | +753% | нет |
| supertrend-флип 10/3 | fvg trail | 0.70 | 1.60 | +90% | -26.8% | 237 | +115% | нет |
| сжатие→пробой 20 | fib trail 0.618 | 0.69 | 2.03 | +90% | -27.7% | 267 | +183% | нет |
| перелом месяца | время 40 | 0.69 | 2.08 | +290% | -90.5% | 360 | +1210% | нет |
| gann-флип 5 | fvg trail | 0.67 | 1.66 | +303% | -69.9% | 861 | +330% | нет |
| сжатие→пробой 20 | safezone 2.5 | 0.67 | 1.73 | +67% | -22.2% | 261 | +145% | нет |
| supertrend-флип 10/3 | время 10 | 0.62 | 1.71 | +74% | -21.7% | 240 | +121% | нет |
| сжатие→пробой 20 | время 10 | 0.62 | 1.69 | +77% | -25.9% | 259 | +166% | нет |
| сжатие→пробой 20 | канал-выход 10д | 0.60 | 2.12 | +103% | -32.5% | 228 | +359% | нет |
| сжатие→пробой 20 | fvg trail | 0.58 | 1.75 | +62% | -29.0% | 264 | +138% | нет |
| перелом месяца | время 20 | 0.56 | 1.67 | +129% | -92.9% | 710 | +582% | нет |
| перелом месяца | supertrend 10/3 | 0.56 | 2.27 | +147% | -73.2% | 464 | +306% | нет |
| supertrend-флип 10/3 | safezone 2.5 | 0.55 | 1.48 | +53% | -19.5% | 240 | +72% | нет |
| gann-флип 5 | chandelier 22/3 | 0.52 | 1.58 | +103% | -60.5% | 1007 | +321% | нет |
| сжатие→пробой 20 | quantile 20/q10 | 0.52 | 2.02 | +91% | -54.3% | 208 | +430% | нет |
| supertrend-флип 10/3 | время 40 | 0.50 | 1.89 | +106% | -70.3% | 215 | +433% | нет |
| сжатие→пробой 20 | gann hilo 3 | 0.49 | 1.51 | +35% | -17.4% | 292 | +61% | нет |
| сжатие→пробой 20 | время 20 | 0.48 | 1.69 | +68% | -37.3% | 227 | +269% | нет |
| перелом месяца | время 10 | 0.48 | 1.50 | +95% | -82.8% | 710 | +460% | нет |
| supertrend-флип 10/3 | время 20 | 0.46 | 1.59 | +69% | -40.0% | 237 | +244% | нет |
| gann-флип 5 | safezone 2.5 | 0.45 | 1.37 | +81% | -68.2% | 966 | +194% | нет |
| сжатие→пробой 20 | supertrend 10/3 | 0.45 | 2.02 | +69% | -44.4% | 197 | +191% | нет |
| сжатие→пробой 20 | halftrend 2 | 0.43 | 1.33 | +21% | -11.5% | 316 | +25% | нет |
| дончиан 20д | трейлинг 5 atr | 0.40 | 1.17 | +58% | -67.2% | 281 | +60% | нет |
| gann-флип 5 | время 20 | 0.40 | 1.53 | +50% | -87.2% | 662 | +511% | нет |
| gann-флип 5 | gann hilo 3 | 0.38 | 1.13 | +52% | -54.3% | 1184 | +79% | нет |
| supertrend-флип 10/3 | chandelier 22/3 | 0.35 | 1.40 | +38% | -34.2% | 240 | +155% | нет |
| сжатие→пробой 20 | chandelier 22/3 | 0.35 | 1.57 | +34% | -36.1% | 228 | +160% | нет |
| gann-флип 5 | supertrend 10/3 | 0.33 | 1.86 | +8% | -84.7% | 521 | +233% | нет |
| перелом месяца | трейлинг 5 atr | 0.31 | 1.39 | +5% | -83.5% | 269 | +166% | нет |
| supertrend-флип 10/3 | gann hilo 3 | 0.30 | 1.35 | +17% | -17.6% | 240 | +26% | нет |
| дончиан 100д | трейлинг 5 atr | 0.29 | 1.23 | +27% | -41.0% | 128 | +150% | нет |
| дончиан 55д | трейлинг 5 atr | 0.25 | 1.13 | +18% | -49.7% | 193 | +156% | нет |
| сжатие→пробой 20 | время 40 | 0.21 | 1.61 | +7% | -62.3% | 192 | +406% | нет |
| gann-флип 5 | трейлинг 5 atr | 0.19 | 1.28 | -34% | -89.4% | 248 | +115% | нет |
| gann-флип 5 | время 10 | 0.07 | 1.12 | -32% | -86.3% | 943 | +512% | нет |
| gann-флип 5 | halftrend 2 | 0.06 | 1.08 | -4% | -43.9% | 1184 | +30% | нет |
| сжатие→пробой 20 | chande kroll 10/1/9 | -0.05 | 0.97 | -3% | -12.1% | 319 | -0% | нет |
| перелом месяца | chande kroll 10/1/9 | -0.08 | 0.93 | -7% | -28.5% | 710 | -2% | нет |
| supertrend-флип 10/3 | halftrend 2 | -0.11 | 0.97 | -6% | -16.3% | 240 | +20% | нет |
| supertrend-флип 10/3 | трейлинг 5 atr | -0.13 | 0.90 | -36% | -61.2% | 205 | +64% | нет |
| сжатие→пробой 20 | трейлинг 5 atr | -0.27 | 0.79 | -41% | -61.7% | 181 | +44% | нет |
| gann-флип 5 | chande kroll 10/1/9 | -0.37 | 0.82 | -24% | -29.6% | 1183 | -18% | нет |
| supertrend-флип 10/3 | chande kroll 10/1/9 | -0.42 | 0.79 | -10% | -15.9% | 240 | -2% | нет |
Шаг отбора B: фильтры режима
71 из 84 строк с фильтром ухудшили sharpe или не перебили блочно-случайную маску той же плотности. Выжили два семейства — расширение волы (atr7/atr50) на быстрых входах и объёмное подтверждение на медленных. Hurst, CUSUM, SMA200, EWMA-vol вредят везде.
| пара «вход + выход» | фильтр | sharpe без | sharpe с | Δ | просадка |
|---|---|---|---|---|---|
| дончиан 20д × канал-выход 10д | atr7/atr50>1 | 1.31 | 1.42 | +0.11 | -32.6% |
| дончиан 100д × время 40 | объём>1.5×мед20 (effort) | 1.21 | 1.31 | +0.10 | -35.4% |
| дончиан 55д × время 20 | объём>1.5×мед20 (effort) | 1.21 | 1.28 | +0.07 | -34.2% |
| дончиан 55д × канал-выход 10д | объём>1.5×мед20 (effort) | 1.36 | 1.42 | +0.06 | -23.7% |
| дончиан 20д × fib trail 0.618 | atr7/atr50>1 | 1.21 | 1.26 | +0.05 | -27.0% |
| дончиан 100д × время 40 | choppiness<55 | 1.21 | 1.25 | +0.04 | -42.4% |
| дончиан 100д × время 20 | choppiness<55 | 1.30 | 1.33 | +0.03 | -22.3% |
| дончиан 55д × chandelier 22/3 | atr7/atr50>1 | 1.26 | 1.29 | +0.03 | -32.8% |
| дончиан 55д × канал-выход 10д | choppiness<55 | 1.36 | 1.38 | +0.02 | -33.2% |
| дончиан 55д × время 20 | atr7/atr50>1 | 1.21 | 1.23 | +0.02 | -39.9% |
| дончиан 55д × время 10 | choppiness<55 | 1.58 | 1.59 | +0.01 | -21.2% |
| дончиан 55д × канал-выход 10д | atr7/atr50>1 | 1.36 | 1.37 | +0.01 | -34.9% |
| дончиан 55д × fib trail 0.618 | choppiness<55 | 1.22 | 1.23 | +0.01 | -18.1% |
Шаг отбора C: модель размера
Vol-target 50% годовых режет просадку в полтора-два раза при том же sharpe — ценой части итога: позиция мельче, компаундинг медленнее. Стоп-кран убытков выключает вход ПОСЛЕ просадки и пропускает восстановление — почти везде хуже равного размера.
| пара «вход + выход» | размер | sharpe | итого | просадка | calmar |
|---|---|---|---|---|---|
| дончиан 55д × время 10 [choppiness<55] | равный | 1.59 | +1099% | -21.2% | 2.48 |
| дончиан 55д × время 10 [choppiness<55] | vol-target 50% | 1.57 | +215% | -10.7% | 2.03 |
| дончиан 55д × время 10 [choppiness<55] | стоп-кран −15% | 1.55 | +853% | -21.8% | 2.14 |
| дончиан 20д × время 10 | равный | 1.51 | +1382% | -29.9% | 1.95 |
| дончиан 20д × время 10 | vol-target 50% | 1.45 | +332% | -18.9% | 1.50 |
| дончиан 20д × время 10 | стоп-кран −15% | 1.33 | +468% | -24.8% | 1.38 |
| дончиан 55д × канал-выход 10д [объём>1.5×мед20 (effort)] | равный | 1.42 | +1416% | -23.7% | 2.48 |
| дончиан 55д × канал-выход 10д [объём>1.5×мед20 (effort)] | vol-target 50% | 1.37 | +401% | -14.8% | 2.14 |
| дончиан 55д × канал-выход 10д [объём>1.5×мед20 (effort)] | стоп-кран −15% | 1.36 | +1121% | -22.1% | 2.40 |
| дончиан 20д × канал-выход 10д [atr7/atr50>1] | равный | 1.42 | +1584% | -32.6% | 1.89 |
| дончиан 20д × канал-выход 10д [atr7/atr50>1] | vol-target 50% | 1.32 | +456% | -20.1% | 1.69 |
| дончиан 20д × канал-выход 10д [atr7/atr50>1] | стоп-кран −15% | 0.94 | +247% | -30.9% | 0.76 |
| дончиан 100д × время 20 [choppiness<55] | равный | 1.33 | +741% | -22.3% | 1.96 |
| дончиан 100д × время 20 [choppiness<55] | vol-target 50% | 1.09 | +145% | -14.3% | 1.16 |
| дончиан 100д × время 20 [choppiness<55] | стоп-кран −15% | 1.35 | +602% | -18.4% | 2.14 |
| дончиан 100д × время 40 [объём>1.5×мед20 (effort)] | равный | 1.31 | +963% | -35.4% | 1.40 |
| дончиан 100д × время 40 [объём>1.5×мед20 (effort)] | vol-target 50% | 1.21 | +223% | -19.9% | 1.11 |
| дончиан 100д × время 40 [объём>1.5×мед20 (effort)] | стоп-кран −15% | 1.33 | +825% | -33.8% | 1.36 |
Финалисты — контроль на 200 случайных прогонах
| пара «вход + выход» | размер | sharpe | PF | итого | просадка | сделок | случайный вход, 200 прогонов, p95 | 1-я половина | 2-я половина |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| дончиан 55д × время 10 [choppiness<55] | равный | 1.59 | 3.17 | +1099% | -21.2% | 244 | +180% | +440% | +122% |
| дончиан 20д × время 10 | равный | 1.51 | 2.41 | +1382% | -29.9% | 463 | +322% | +460% | +165% |
| дончиан 55д × канал-выход 10д [объём>1.5×мед20 (effort)] | равный | 1.42 | 5.06 | +1416% | -23.7% | 152 | +232% | +357% | +232% |
| дончиан 20д × канал-выход 10д [atr7/atr50>1] | равный | 1.42 | 3.72 | +1584% | -32.6% | 216 | +563% | +476% | +192% |
| дончиан 100д × время 20 [choppiness<55] | стоп-кран −15% | 1.35 | 7.39 | +602% | -18.4% | 49 | +175% | +288% | +81% |
Какие параметры крутить
Соседние значения каждого параметра, посчитанные тем же движком. Читается прямо: канал входа — плато 55–70 дней (сдвиг к 70 держит sharpe и просадку); удержание — короче лучше, монотонно; окно канала-выхода 25 — ручка жадности (+2200–2400% при просадке −64…−70%); просадку резать vol-target'ом, не стоп-краном.
дончиан 55д × время 10 [choppiness<55] — равный (sharpe 1.59)
| сосед параметра | sharpe | итого | просадка | PF | сделок |
|---|---|---|---|---|---|
| вход: дончиан 70д | 1.62 | +1035% | -21.2% | 3.41 | 198 |
| выход: время 5 | 1.59 | +628% | -17.6% | 2.65 | 293 |
| вход: дончиан 30д | 1.46 | +1017% | -29.6% | 2.71 | 338 |
| вход: дончиан 20д | 1.42 | +1182% | -38.3% | 2.49 | 415 |
| выход: время 15 | 1.32 | +1049% | -31.8% | 2.59 | 227 |
| вход: дончиан 40д | 1.31 | +723% | -34.9% | 2.59 | 299 |
| вход: дончиан 10д | 1.29 | +988% | -41.8% | 2.04 | 553 |
| вход: дончиан 100д | 1.28 | +487% | -21.1% | 3.39 | 165 |
| выход: время 20 | 1.19 | +839% | -37.8% | 2.77 | 210 |
| выход: время 30 | 1.05 | +912% | -54.1% | 4.03 | 177 |
| выход: время 40 | 1.01 | +703% | -59.9% | 3.31 | 164 |
| выход: время 60 | 0.80 | +425% | -60.9% | 3.21 | 150 |
дончиан 20д × время 10 — равный (sharpe 1.51)
| сосед параметра | sharpe | итого | просадка | PF | сделок |
|---|---|---|---|---|---|
| вход: дончиан 70д | 1.61 | +1016% | -21.7% | 3.36 | 216 |
| вход: дончиан 55д | 1.58 | +1108% | -19.9% | 3.04 | 268 |
| вход: дончиан 30д | 1.50 | +1020% | -26.6% | 2.67 | 370 |
| вход: дончиан 40д | 1.32 | +717% | -35.2% | 2.53 | 328 |
| вход: дончиан 100д | 1.28 | +476% | -21.2% | 3.39 | 178 |
| выход: время 5 | 1.24 | +475% | -25.6% | 1.83 | 556 |
| вход: дончиан 10д | 1.13 | +746% | -37.4% | 1.81 | 691 |
| выход: время 20 | 1.11 | +957% | -44.9% | 2.34 | 372 |
| выход: время 15 | 1.05 | +736% | -54.4% | 2.08 | 404 |
| выход: время 30 | 0.99 | +657% | -58.2% | 2.56 | 316 |
| выход: время 40 | 0.98 | +1071% | -67.3% | 3.40 | 272 |
| выход: время 60 | 0.80 | +485% | -77.5% | 2.75 | 225 |
дончиан 55д × канал-выход 10д [объём>1.5×мед20 (effort)] — равный (sharpe 1.42)
| сосед параметра | sharpe | итого | просадка | PF | сделок |
|---|---|---|---|---|---|
| вход: дончиан 30д | 1.31 | +1105% | -31.9% | 4.51 | 200 |
| вход: дончиан 40д | 1.30 | +1194% | -34.7% | 4.33 | 182 |
| вход: дончиан 20д | 1.27 | +1054% | -31.8% | 4.10 | 229 |
| выход: channel окно 15 | 1.26 | +1069% | -35.5% | 5.20 | 138 |
| вход: дончиан 70д | 1.22 | +641% | -33.9% | 4.89 | 122 |
| выход: channel окно 25 | 1.17 | +2227% | -63.8% | 12.21 | 118 |
| выход: channel окно 5 | 1.16 | +339% | -17.3% | 2.90 | 186 |
| вход: дончиан 10д | 1.16 | +843% | -37.4% | 3.67 | 282 |
| вход: дончиан 100д | 1.09 | +415% | -29.9% | 4.74 | 102 |
дончиан 20д × канал-выход 10д [atr7/atr50>1] — равный (sharpe 1.42)
| сосед параметра | sharpe | итого | просадка | PF | сделок |
|---|---|---|---|---|---|
| вход: дончиан 30д | 1.41 | +1419% | -30.1% | 4.18 | 200 |
| вход: дончиан 40д | 1.37 | +1320% | -31.9% | 3.97 | 196 |
| вход: дончиан 55д | 1.37 | +1240% | -34.9% | 4.14 | 176 |
| вход: дончиан 10д | 1.36 | +1491% | -43.6% | 3.36 | 247 |
| вход: дончиан 70д | 1.32 | +929% | -31.5% | 4.41 | 145 |
| выход: channel окно 5 | 1.26 | +700% | -25.7% | 2.43 | 271 |
| вход: дончиан 100д | 1.21 | +554% | -31.4% | 4.52 | 118 |
| выход: channel окно 15 | 1.18 | +1013% | -45.7% | 3.70 | 194 |
| выход: channel окно 25 | 1.14 | +2427% | -69.5% | 8.92 | 161 |
дончиан 100д × время 20 [choppiness<55] — стоп-кран −15% (sharpe 1.35)
| сосед параметра | sharpe | итого | просадка | PF | сделок |
|---|---|---|---|---|---|
| выход: время 5 | 1.46 | +347% | -12.5% | 7.31 | 74 |
| вход: дончиан 70д | 1.43 | +659% | -18.9% | 7.81 | 48 |
| выход: время 10 | 1.26 | +417% | -21.2% | 6.50 | 68 |
| выход: время 30 | 1.26 | +992% | -27.3% | 12.02 | 43 |
| вход: дончиан 20д | 1.21 | +572% | -39.8% | 8.24 | 57 |
| выход: время 15 | 1.18 | +340% | -23.8% | 6.87 | 47 |
| вход: дончиан 30д | 1.12 | +474% | -32.9% | 7.52 | 55 |
| вход: дончиан 55д | 1.12 | +418% | -34.2% | 8.12 | 47 |
| вход: дончиан 40д | 1.10 | +405% | -33.4% | 7.27 | 50 |
| выход: время 40 | 1.05 | +753% | -41.6% | 14.83 | 42 |
| выход: время 60 | 0.84 | +425% | -50.0% | 10.98 | 30 |
| вход: дончиан 10д | 0.81 | +237% | -43.2% | 5.40 | 50 |
Фазы цикла — спот с 2018, две медвежки в окне
Фаза размечается формулой: BTC против SMA200 и её наклона за 20 дней, прогрев SMA — из истории до окна. Алгоритм фазный: доход собирается в бычке, в медвежку он стоит около случайного входа с малой просадкой — торгуется с фильтром фазы, вне фазы капитал в кэше.
| фаза | дней | итог | годовых | sharpe | просадка | случайный вход в этой фазе, p95 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| бычка | 1422 | +1089.5% | +88.8% | 2.02 | -21.4% | +359.4% |
| медвежка | 996 | -0.1% | -0.0% | 0.05 | -19.9% | +20.7% |
| аккумуляция | 603 | +24.0% | +13.9% | 0.91 | -13.4% | +17.6% |
Корзины: цена выживших измерена
Одна и та же пара «вход + выход» на четырёх корзинах. Point-in-time топ-30 по обороту (в составе делистнутые) даёт sharpe 1.0 вместо 1.59 выжившей десятки — и всё ещё бьёт оба контроля. Выжившие мейджоры завышали масштаб в 5–6 раз; вилка 1.0–1.59 и есть честный диапазон ожиданий.
| корзина | итого | sharpe | просадка | бьёт p95 окна | бьёт p95 фазы |
|---|---|---|---|---|---|
| мейджоры-10 | +1099% | 1.59 | -21.2% | да | да |
| топ-30 оборот p-i-t | +181% | 1.00 | -23.7% | да | да |
| мид-капы 11-30 | +140% | 0.82 | -25.0% | да | да |
| спот-ранние с 2018 | +1374% | 1.41 | -21.4% | да | да |
Чего эти числа НЕ говорят
Список инструментов у лидера — выжившая десятка. Пол уже измерен (sharpe 1.0 на честной корзине), но продвижение варианта требует собственной спеки, полной батареи проверок движка и тайминг-аудита.
Фильтр choppiness — косметика. +0.01 sharpe не оправдывает зависимость от ещё одного параметра; вариант без фильтра равноправен.
DSR 82% — вероятность, а не гарантия. Ожидаемый максимум чистого шума при 456 пробах — sharpe 1.24; лидер выше, но одна пятая вероятности перебора остаётся.
Как это измерялось
Движок — честный портфель: одна позиция на символ, доли счёта 1/10, вход по открытию следующего бара, отметка по рынку ежедневно, стоп-линии не исполняются лучше открытия. Сверен с независимым движком опубликованной стратегии один в один по шести метрикам. Контроль — случайные входы тем же движком; фильтры — против блочно-случайной маски; фазы — против случайного входа в своей фазе.