+Впервые на top traders desk?
Деск сам считает рынок и публикует решения рядом со счётом, который по ним торгует. Короткий маршрут:
Smart money concepts v2: зоны графика как правило входа
Вердикт: правило обгоняет случайный вход. Понятия взяты у открытой библиотеки, но её код в расчёт не входит: она размечает график и потому смотрит вперёд. Здесь каждый примитив считается только по прошлому, а библиотека осталась оракулом в тестах. Зоны здесь — те же, что рисует студия TT Smart Money на графиках деска; график при этом умеет стирать зону задним числом, а причинное правило — нет, и это расхождение закреплено числами в тестах.
smc2 возврат в fvg + канал-выход 10дv2
MDS перп Binance USD-M, дневной бар · 2020-09-23 → 2026-07-29 · 10 инструментов · старт 100 000 $ · издержки 0.1% на сторону · фандинг начислен
Итог лидера
Правила целиком
Поле отчёта = параметр для перенастройки: рядом с каждым числом стоит имя константы в коде.
| поле | правило | константа |
|---|---|---|
| таймфрейм | дневной бар | smc_lab.load_frames |
| вход | smc2 возврат в fvg | smc.RULES |
| подтверждение свинга | 20 баров слева и справа, публикуется на баре +20 | smc.SWING_LEN |
| исполнение входа | триггер на закрытии бара, заявка по следующему открытию | cross_lab.run_symbol_rule |
| выход | канал-выход 10д | cross_lab.EXIT_MENU |
| стоп | у выходов по времени стопа нет — выход наступает по сроку | cross_lab.trade_exit |
| трейлинг | только у стоп-линий: линия не исполняется лучше открытия бара | cross_lab.stop_line |
| усреднение | нет | — |
| жизнь order block | None баров, поиск свечи не дальше None | smc.OB_LIFE / smc.OB_LOOKBACK |
| % позиции от депозита | равными долями 1/N, N = 10 | cross_lab.portfolio_run |
| позиций одновременно | до 10, по одной на инструмент | cross_lab.run_symbol_rule |
| стороны | лонг и шорт, коротких 50.0% триггеров | smc.rule_* |
| плечо | 1.0 | — |
| издержки | 0.1% на сторону (тейкер перпа 0.05 + проскальзывание 0.05), на обе стороны сделки | cross_lab.PERP_COST_PER_SIDE |
| фандинг | начисляется каждый день удержания по отметкам площадки: лонг платит, шорт получает | bt_wf.carry_pct |
| список инструментов | ADAUSDT, AVAXUSDT, BNBUSDT, BTCUSDT, DOGEUSDT, ETHUSDT, LINKUSDT, LTCUSDT, SOLUSDT, XRPUSDT | smc_lab.SYMBOLS |
| окно и причина | 2020-09-23 — 2026-07-29: запрошено 2018-01-01, но корзина пересекается по датам, и общий отрезок короче — печатается измеренный | smc_lab.START/END |
Доходность по годам
| год | 2020 (09-12) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 (01-07) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| доход | +19.7% | +468.7% | −39.2% | +74.0% | +59.2% | −33.3% | +6.0% |
Последние сделки
| инструмент | сторона | доля | вход → выход | даты | доход |
|---|---|---|---|---|---|
| XRPUSDT | SHORT | 100% | 1.0733 → 1.0613 | 2026-07-30 → 2026-07-31 | +0.93% |
| AVAXUSDT | LONG | 100% | 6.402 → 6.383 | 2026-07-28 → 2026-07-31 | −0.51% |
| ADAUSDT | SHORT | 100% | 0.1553 → 0.1681 | 2026-07-28 → 2026-07-31 | −8.35% |
| ADAUSDT | SHORT | 100% | 0.1736 → 0.1775 | 2026-07-22 → 2026-07-22 | −2.44% |
| LTCUSDT | LONG | 100% | 47.34 → 45.75 | 2026-07-21 → 2026-07-29 | −3.65% |
| BNBUSDT | SHORT | 100% | 571.58 → 580.2 | 2026-07-21 → 2026-07-30 | −1.58% |
| SOLUSDT | SHORT | 100% | 76.34 → 72.83 | 2026-07-20 → 2026-07-31 | +4.43% |
| XRPUSDT | SHORT | 100% | 1.0922 → 1.1297 | 2026-07-19 → 2026-07-21 | −3.61% |
| LINKUSDT | LONG | 100% | 7.991 → 8.206 | 2026-07-13 → 2026-07-28 | +2.26% |
| BTCUSDT | LONG | 100% | 63749.9 → 63567 | 2026-07-13 → 2026-07-28 | −0.71% |
| ADAUSDT | LONG | 100% | 0.1745 → 0.1605 | 2026-07-08 → 2026-07-13 | −8.11% |
| ETHUSDT | LONG | 100% | 1798.84 → 1861.68 | 2026-07-07 → 2026-07-31 | +3.07% |
| XRPUSDT | LONG | 100% | 1.1566 → 1.0678 | 2026-07-06 → 2026-07-13 | −7.89% |
| SOLUSDT | LONG | 100% | 71.36 → 76.24 | 2026-06-29 → 2026-07-12 | +6.48% |
| LTCUSDT | SHORT | 100% | 42.14 → 44.65 | 2026-06-28 → 2026-07-03 | −6.05% |
| SOLUSDT | LONG | 100% | 71.9 → 66.89 | 2026-06-23 → 2026-06-24 | −7.14% |
| BNBUSDT | SHORT | 100% | 588.35 → 579.24 | 2026-06-21 → 2026-07-05 | +1.48% |
| LTCUSDT | LONG | 100% | 45.67 → 42.93 | 2026-06-17 → 2026-06-23 | −6.18% |
| LINKUSDT | LONG | 100% | 8.271 → 7.761 | 2026-06-17 → 2026-06-23 | −6.38% |
| BTCUSDT | SHORT | 100% | 65702.1 → 65775 | 2026-06-15 → 2026-06-15 | −0.31% |
| DOGEUSDT | LONG | 100% | 0.08476 → 0.08178 | 2026-06-10 → 2026-06-23 | −3.76% |
| XRPUSDT | LONG | 100% | 1.1368 → 1.1184 | 2026-06-10 → 2026-06-23 | −1.71% |
| ADAUSDT | SHORT | 100% | 0.1651 → 0.1838 | 2026-06-08 → 2026-06-15 | −11.50% |
| BNBUSDT | SHORT | 100% | 604.82 → 617.63 | 2026-06-08 → 2026-06-15 | −2.29% |
| BNBUSDT | LONG | 100% | 693.46 → 628.42 | 2026-06-02 → 2026-06-03 | −9.57% |
Все пары «вход + выход»
Четыре правила против общих выходов. У каждой пары свой контроль: случайные входы тем же движком, с тем же выходом и тем же составом сторон.
| правило | выход | итого | sharpe | просадка | pf | сделок | случайный вход p95 | лучше случайного | ручка | в продукт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| smc2 возврат в fvg | канал-выход 10д | +710.7% | 0.97 | −56.6% | 1.87 | 886 | +559.1% | да | 1.00 | да — лидер отчёта |
| smc2 возврат в зону | канал-выход 10д | +617.7% | 0.93 | −59.5% | 1.88 | 906 | +674.9% | нет | 0.94 | нет — не обгоняет случайный вход (p95) |
| smc2 fvg по тренду | канал-выход 10д | +560.9% | 0.90 | −54.8% | 1.97 | 562 | +437.1% | да | 0.23 | нет — держится на одном значении свинга: устойчивость 0.23 при пороге 0.6 |
| smc2 возврат в зону | зона-стоп 40 | +677.9% | 0.83 | −76.4% | 2.00 | 898 | +573.0% | да | 0.82 | нет — вторая половина окна убыточна (−39.2%) |
| smc2 возврат в fvg | зона-стоп 40 | +584.7% | 0.79 | −79.7% | 1.94 | 905 | +701.6% | нет | — | не проверялась: не вошла в финал |
| smc2 fvg по тренду | время 40 | +149.0% | 0.68 | −87.7% | 1.47 | 336 | +513.1% | нет | — | не проверялась: не вошла в финал |
| smc2 возврат в fvg | время 20 | +214.1% | 0.64 | −90.8% | 1.39 | 665 | +173.6% | да | — | не проверялась: не вошла в финал |
| smc2 возврат в fvg | chandelier 22/3 | +117.2% | 0.56 | −46.6% | 1.21 | 997 | +177.6% | нет | — | не проверялась: не вошла в финал |
| smc2 возврат в зону | зона-стоп 20 | +120.9% | 0.53 | −58.6% | 1.30 | 1137 | +201.7% | нет | — | не проверялась: не вошла в финал |
| smc2 возврат в зону | время 20 | +101.2% | 0.53 | −94.5% | 1.34 | 671 | +314.2% | нет | — | не проверялась: не вошла в финал |
| smc2 fvg по тренду | время 20 | +68.6% | 0.53 | −92.5% | 1.45 | 486 | +443.3% | нет | — | не проверялась: не вошла в финал |
| smc2 возврат в fvg | зона-стоп 20 | +110.6% | 0.51 | −61.3% | 1.34 | 1123 | +181.9% | нет | — | не проверялась: не вошла в финал |
| smc2 fvg по тренду | зона-стоп 40 | +107.3% | 0.47 | −47.5% | 1.78 | 575 | +869.1% | нет | — | не проверялась: не вошла в финал |
| smc2 возврат в fvg | время 10 | +83.8% | 0.46 | −49.7% | 1.16 | 957 | +218.9% | нет | — | не проверялась: не вошла в финал |
| smc2 возврат в зону | chandelier 22/3 | +73.0% | 0.45 | −47.4% | 1.21 | 1038 | +277.7% | нет | — | не проверялась: не вошла в финал |
| smc2 возврат в order block | время 40 | +48.8% | 0.44 | −26.2% | 1.00 | 85 | +75.8% | нет | — | не проверялась: не вошла в финал |
| smc2 fvg по тренду | зона-стоп 20 | +72.7% | 0.42 | −61.4% | 1.40 | 665 | +175.2% | нет | — | не проверялась: не вошла в финал |
| smc2 возврат в зону | время 40 | −34.7% | 0.41 | −95.8% | 1.36 | 423 | +1212.1% | нет | — | не проверялась: не вошла в финал |
| smc2 возврат в fvg | время 40 | −57.9% | 0.32 | −97.1% | 1.31 | 421 | +2559.9% | нет | — | не проверялась: не вошла в финал |
| smc2 fvg по тренду | chandelier 22/3 | +25.0% | 0.28 | −49.2% | 1.05 | 617 | +164.7% | нет | — | не проверялась: не вошла в финал |
| smc2 fvg по тренду | время 10 | +9.5% | 0.21 | −47.1% | 1.15 | 641 | +111.5% | нет | — | не проверялась: не вошла в финал |
| smc2 возврат в order block | зона-стоп 40 | +10.2% | 0.20 | −25.6% | 1.20 | 91 | +48.7% | нет | — | не проверялась: не вошла в финал |
| smc2 возврат в зону | время 10 | +5.4% | 0.18 | −52.0% | 1.10 | 975 | +63.9% | нет | — | не проверялась: не вошла в финал |
| smc2 fvg по тренду | трейлинг 5 atr | −21.7% | 0.14 | −76.9% | 0.90 | 242 | +45.9% | нет | — | не проверялась: не вошла в финал |
| smc2 возврат в order block | канал-выход 10д | +1.3% | 0.07 | −16.3% | 0.89 | 92 | +58.4% | нет | — | не проверялась: не вошла в финал |
| smc2 возврат в order block | зона-стоп 20 | −0.0% | 0.04 | −15.8% | 0.92 | 92 | +22.8% | нет | — | не проверялась: не вошла в финал |
| smc2 возврат в order block | chandelier 22/3 | −1.0% | -0.03 | −11.2% | 1.05 | 94 | +46.3% | нет | — | не проверялась: не вошла в финал |
| smc2 возврат в fvg | трейлинг 5 atr | −49.0% | -0.04 | −78.4% | 1.06 | 258 | +1.9% | нет | — | не проверялась: не вошла в финал |
| smc2 возврат в зону | трейлинг 5 atr | −50.2% | -0.10 | −79.0% | 1.07 | 259 | +14.0% | нет | — | не проверялась: не вошла в финал |
| smc2 возврат в order block | время 20 | −18.4% | -0.17 | −31.9% | 0.73 | 90 | +47.0% | нет | — | не проверялась: не вошла в финал |
| smc2 возврат в order block | время 10 | −17.2% | -0.26 | −22.2% | 0.74 | 92 | +19.9% | нет | — | не проверялась: не вошла в финал |
| smc2 возврат в order block | трейлинг 5 atr | −29.9% | -0.30 | −44.1% | 0.73 | 77 | +13.5% | нет | — | не проверялась: не вошла в финал |
Ручка настройки: длина свинга
Длина свинга задаёт и разметку, и задержку подтверждения: чем она больше, тем позже деск узнаёт о структуре. Устойчивость — отношение худшего sharpe к лучшему по соседним длинам: правило, живущее при одном значении, это подгонка, и она обязана быть видна числом.
smc2 возврат в fvg + канал-выход 10д — устойчивость 1.00 при пороге 0.6
| свинг | итого | sharpe | просадка | сделок | pf |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | +710.7% | 0.97 | −56.6% | 886 | 1.87 |
| 15 | +710.7% | 0.97 | −56.6% | 886 | 1.87 |
| 20 | +710.7% | 0.97 | −56.6% | 886 | 1.87 |
| 30 | +710.7% | 0.97 | −56.6% | 886 | 1.87 |
smc2 возврат в зону + канал-выход 10д — устойчивость 0.94 при пороге 0.6
| свинг | итого | sharpe | просадка | сделок | pf |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | +545.1% | 0.89 | −61.5% | 949 | 1.77 |
| 15 | +507.7% | 0.87 | −63.9% | 923 | 1.80 |
| 20 | +617.7% | 0.93 | −59.5% | 906 | 1.88 |
| 30 | +611.7% | 0.93 | −59.8% | 898 | 1.85 |
smc2 fvg по тренду + канал-выход 10д — устойчивость 0.23 при пороге 0.6
| свинг | итого | sharpe | просадка | сделок | pf |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | +610.4% | 0.92 | −57.0% | 592 | 1.81 |
| 15 | +994.8% | 1.07 | −44.1% | 566 | 2.27 |
| 20 | +560.9% | 0.90 | −54.8% | 562 | 1.97 |
| 30 | +19.5% | 0.25 | −36.6% | 507 | 1.18 |
smc2 возврат в зону + зона-стоп 40 — устойчивость 0.82 при пороге 0.6
| свинг | итого | sharpe | просадка | сделок | pf |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | +350.9% | 0.70 | −87.5% | 922 | 1.83 |
| 15 | +351.1% | 0.69 | −85.6% | 918 | 1.82 |
| 20 | +677.9% | 0.83 | −76.4% | 898 | 2.00 |
| 30 | +729.4% | 0.84 | −74.7% | 902 | 1.96 |