+Впервые на top traders desk?
Деск сам считает рынок и публикует решения рядом со счётом, который по ним торгует. Короткий маршрут:
Smartbird, Inc
BIRD · NasdaqGS
цена перпа trade.xyz (HIP-3, Hyperliquid), не котировка самой бумаги. Обновлено 2026-08-18 09:05:02 UTC.
Отрасль, страна и описание переведены деском: источник отдаёт их только по-английски. Имя компании, площадка и имена руководителей оставлены как есть — это идентификаторы; отдельные должности могут стоять в написании источника.
Ключевые цифры
Профиль
| Отрасль | Технологии |
| Страна | США |
| Сотрудников | 362 |
Руководство
- Mr. Timothy O. Brown — сооснователь и член совета директоров
- Ms. Annie Mitchell — финансовый директор
- Dr. Nadia Carlsten — президент, генеральный директор, секретарь и член совета директоров
- Mr. Benny Joseph — директор по технологиям и цепочке поставок
- Mr. Christos Yatrakis — директор по персоналу и юридическим вопросам
Описание
Smartbird (прежде Allbirds) — обувь и одежда из шерсти и других натуральных материалов. Продаёт через свой сайт, маркетплейсы, партнёрскую розницу и собственные магазины.
Профиль эмитента: yahoo finance (yfinance). Цена с доски: скринер TradFi. Капитализация, P/E и годовой диапазон: stockanalysis.com, перечитываются раз в сутки.
Отчётность эмитента
Что компания показывает в отчётности — рядом с тем, чем торгует деск. Цифры из Yahoo Finance, в той валюте, в которой отчитывается эмитент.
Числа отчётности — в валюте USD, в ней этот эмитент отчитывается. Цена перпа в шапке — в USDC на trade.xyz: единица та же, а величина другая.
От выручки к прибыли
Отчёт о прибылях и убытках за последний квартал, закончившийся 2026-03-31. Это не разбивка по продуктам или странам: такой у источника нет вовсе.
| Конец периода | Выручка | Себестоимость | Валовая прибыль | Исследования и разработки | Продажи и управление | Операционная прибыль | Чистая прибыль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 22,3 млн $ | 16,1 млн $ | 6,2 млн $ | 25,9 млн $ | −19,7 млн $ | −20,7 млн $ | |
| 2025-12-31 | 47,7 млн $ | 29,9 млн $ | 17,8 млн $ | 34,4 млн $ | −16,7 млн $ | −19,6 млн $ | |
| 2025-09-30 | 33,0 млн $ | 18,7 млн $ | 14,2 млн $ | 33,4 млн $ | −19,2 млн $ | −20,3 млн $ | |
| 2025-06-30 | 39,7 млн $ | 23,5 млн $ | 16,2 млн $ | 32,7 млн $ | −16,5 млн $ | −15,5 млн $ | |
| 2025-03-31 | 32,1 млн $ | 17,7 млн $ | 14,4 млн $ | 37,2 млн $ | −22,8 млн $ | −21,9 млн $ |
Отчёт о прибылях и убытках за последний год, закончившийся 2025-12-31. Это не разбивка по продуктам или странам: такой у источника нет вовсе.
| Конец периода | Выручка | Себестоимость | Валовая прибыль | Исследования и разработки | Продажи и управление | Операционная прибыль | Чистая прибыль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 152,5 млн $ | 89,9 млн $ | 62,6 млн $ | 137,7 млн $ | −75,2 млн $ | −77,3 млн $ | |
| 2024-12-31 | 189,8 млн $ | 108,7 млн $ | 81,1 млн $ | 175,0 млн $ | −94,0 млн $ | −93,3 млн $ | |
| 2023-12-31 | 254,1 млн $ | 149,8 млн $ | 104,2 млн $ | 223,1 млн $ | −118,9 млн $ | −152,5 млн $ | |
| 2022-12-31 | 297,8 млн $ | 168,1 млн $ | 129,6 млн $ | 225,8 млн $ | −96,2 млн $ | −101,4 млн $ |
Баланс
Активы, обязательства и собственный капитал на конец каждого периода. Клик по имени в легенде убирает линию.
| Конец периода | Активы | Обязательства | Собственный капитал |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 84,7 млн $ | 68,5 млн $ | 16,3 млн $ |
| 2025-12-31 | 109,4 млн $ | 73,5 млн $ | 35,9 млн $ |
| 2025-09-30 | 119,9 млн $ | 68,0 млн $ | 51,9 млн $ |
| 2025-06-30 | 136,8 млн $ | 65,5 млн $ | 71,4 млн $ |
| 2025-03-31 | 147,3 млн $ | 64,4 млн $ | 82,8 млн $ |
| Конец периода | Активы | Обязательства | Собственный капитал |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 109,4 млн $ | 73,5 млн $ | 35,9 млн $ |
| 2024-12-31 | 188,9 млн $ | 87,2 млн $ | 101,7 млн $ |
| 2023-12-31 | 312,7 млн $ | 127,4 млн $ | 185,3 млн $ |
| 2022-12-31 | 462,4 млн $ | 145,6 млн $ | 316,8 млн $ |
Денежный поток
Сколько денег принёс бизнес и куда они ушли. Капитальные расходы отрицательны, потому что это уходящие деньги.
| Конец периода | Операционный | Свободный | Капитальные расходы | Чистое изменение денег |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | −12,1 млн $ | −12,1 млн $ | −72,0 тыс $ | −11,9 млн $ |
| 2025-12-31 | −3,3 млн $ | −4,1 млн $ | −870,0 тыс $ | 3,1 млн $ |
| 2025-09-30 | −15,2 млн $ | −16,1 млн $ | −904,0 тыс $ | −8,7 млн $ |
| 2025-06-30 | −8,7 млн $ | −9,4 млн $ | −728,0 тыс $ | −7,2 млн $ |
| 2025-03-31 | −27,9 млн $ | −28,5 млн $ | −643,0 тыс $ | −28,1 млн $ |
| Конец периода | Операционный | Свободный | Капитальные расходы | Чистое изменение денег |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | −55,1 млн $ | −58,2 млн $ | −3,1 млн $ | −40,9 млн $ |
| 2024-12-31 | −63,9 млн $ | −68,0 млн $ | −4,1 млн $ | −61,5 млн $ |
| 2023-12-31 | −30,2 млн $ | −41,1 млн $ | −10,9 млн $ | −37,3 млн $ |
| 2022-12-31 | −90,6 млн $ | −121,9 млн $ | −31,4 млн $ | −119,3 млн $ |
Маржа
Маржа за период посчитана здесь из двух опубликованных строк: валовая прибыль к выручке, операционная прибыль к выручке, чистая прибыль к выручке. Источник даёт только скользящие значения за год, они в таблице ниже. Период без выручки точки не получает.
| Конец периода | Валовая | Операционная | Чистая |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 27,8% | −88,3% | −92,9% |
| 2025-12-31 | 37,2% | −34,9% | −41,1% |
| 2025-09-30 | 43,2% | −58,1% | −61,6% |
| 2025-06-30 | 40,7% | −41,6% | −39,1% |
| 2025-03-31 | 44,8% | −71,1% | −68,1% |
| Конец периода | Валовая | Операционная | Чистая |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 41,0% | −49,3% | −50,7% |
| 2024-12-31 | 42,7% | −49,5% | −49,2% |
| 2023-12-31 | 41,0% | −46,8% | −60,0% |
| 2022-12-31 | 43,5% | −32,3% | −34,0% |
Скользящие коэффициенты
За последние двенадцать месяцев, как их даёт источник. Это не значения по периодам и с графиком выше не сравниваются.
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Валовая маржа | 38,10% |
| Операционная маржа | −88,33% |
| Маржа EBITDA | −45,26% |
| Чистая маржа | −53,36% |
| Отдача на активы | −38,83% |
| Отдача на капитал | −153,65% |
| Рост выручки | −30,50% |
| Долг к капиталу | 204,38% |
| Текущая ликвидность | 1,59 |
| Быстрая ликвидность | 0,56 |
| Деньги | 14,4 млн $ |
| Долг | 33,3 млн $ |
| Выручка | 142,7 млн $ |
| EBITDA | −64,6 млн $ |
| Операционный поток | −39,3 млн $ |
| Свободный поток | −11,4 млн $ |
Рекомендации аналитиков
У источника нет ни одной оценки аналитиков по этому рынку.
Ближайший отчёт
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Дата | 2026-08-14 |
| Ожидаемая выручка | 29,5 млн $ |
Дата предполагаемая: источник не подтвердил её у компании. Дату дал yahoo finance (cli). Два перевозчика расходятся на сутки по устройству: один отвечает по времени площадки, другой по UTC, поэтому дата и её пометка всегда едут из одного ответа.
Отчётность прочитана 2026-08-13. Источник: yahoo finance (yfinance).