+Впервые на top traders desk?
Деск сам считает рынок и публикует решения рядом со счётом, который по ним торгует. Короткий маршрут:
Rocket Lab Corporation
RKLB · NasdaqGS
цена перпа trade.xyz (HIP-3, Hyperliquid), не котировка самой бумаги. Обновлено 2026-08-18 09:05:02 UTC.
Отрасль, страна и описание переведены деском: источник отдаёт их только по-английски. Имя компании, площадка и имена руководителей оставлены как есть — это идентификаторы; отдельные должности могут стоять в написании источника.
Ключевые цифры
Профиль
| Отрасль | Промышленность |
| Страна | США |
| Сотрудников | 2 600 |
Руководство
- Mr. Adam C. Spice — финансовый директор и казначей
- Mr. Frank Klein — операционный директор
- Mr. Arjun L. Kampani J.D. — старший вице-президент, главный юрист и корпоративный секретарь
- Ms. Morgan Bailey Connaughton — Vice President of Marketing & Communications
- Ms. Connie Lundgren — Vice President of People & Culture
Описание
Rocket Lab — космическая компания с двумя сторонами. Пуски: лёгкая ракета Electron и разрабатываемая среднего класса Neutron. Космические системы: платформы, компоненты и оптика для спутников, производство аппаратов и управление группировками.
Профиль эмитента: yahoo finance (yfinance). Цена с доски: скринер TradFi. Капитализация, P/E и годовой диапазон: stockanalysis.com, перечитываются раз в сутки.
Отчётность эмитента
Что компания показывает в отчётности — рядом с тем, чем торгует деск. Цифры из Yahoo Finance, в той валюте, в которой отчитывается эмитент.
Числа отчётности — в валюте USD, в ней этот эмитент отчитывается. Цена перпа в шапке — в USDC на trade.xyz: единица та же, а величина другая.
От выручки к прибыли
Отчёт о прибылях и убытках за последний квартал, закончившийся 2026-03-31. Это не разбивка по продуктам или странам: такой у источника нет вовсе.
| Конец периода | Выручка | Себестоимость | Валовая прибыль | Исследования и разработки | Продажи и управление | Операционная прибыль | Чистая прибыль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 200,3 млн $ | 123,9 млн $ | 76,5 млн $ | 80,5 млн $ | 51,9 млн $ | −56,0 млн $ | −45,0 млн $ |
| 2025-12-31 | 179,7 млн $ | 111,4 млн $ | 68,2 млн $ | 78,8 млн $ | 40,5 млн $ | −51,0 млн $ | −52,9 млн $ |
| 2025-09-30 | 155,1 млн $ | 97,8 млн $ | 57,3 млн $ | 70,7 млн $ | 45,6 млн $ | −59,0 млн $ | −18,3 млн $ |
| 2025-06-30 | 144,5 млн $ | 98,1 млн $ | 46,4 млн $ | 66,1 млн $ | 39,9 млн $ | −59,6 млн $ | −66,4 млн $ |
| 2025-03-31 | 122,6 млн $ | 87,3 млн $ | 35,2 млн $ | 55,1 млн $ | 39,3 млн $ | −59,2 млн $ | −60,6 млн $ |
Отчёт о прибылях и убытках за последний год, закончившийся 2025-12-31. Это не разбивка по продуктам или странам: такой у источника нет вовсе.
| Конец периода | Выручка | Себестоимость | Валовая прибыль | Исследования и разработки | Продажи и управление | Операционная прибыль | Чистая прибыль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 601,8 млн $ | 394,6 млн $ | 207,2 млн $ | 270,7 млн $ | 165,3 млн $ | −228,8 млн $ | −198,2 млн $ |
| 2024-12-31 | 436,2 млн $ | 320,1 млн $ | 116,1 млн $ | 174,4 млн $ | 131,6 млн $ | −189,8 млн $ | −190,2 млн $ |
| 2023-12-31 | 244,6 млн $ | 193,2 млн $ | 51,4 млн $ | 119,1 млн $ | 110,3 млн $ | −177,9 млн $ | −182,6 млн $ |
| 2022-12-31 | 211,0 млн $ | 192,0 млн $ | 19,0 млн $ | 65,2 млн $ | 89,0 млн $ | −135,2 млн $ | −135,9 млн $ |
Баланс
Активы, обязательства и собственный капитал на конец каждого периода. Клик по имени в легенде убирает линию.
| Конец периода | Активы | Обязательства | Собственный капитал |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2,8 млрд $ | 555,6 млн $ | 2,3 млрд $ |
| 2025-12-31 | 2,3 млрд $ | 602,6 млн $ | 1,7 млрд $ |
| 2025-09-30 | 2,2 млрд $ | 940,4 млн $ | 1,3 млрд $ |
| 2025-06-30 | 1,6 млрд $ | 864,7 млн $ | 688,5 млн $ |
| 2025-03-31 | 1,3 млрд $ | 823,7 млн $ | 431,3 млн $ |
| Конец периода | Активы | Обязательства | Собственный капитал |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2,3 млрд $ | 602,6 млн $ | 1,7 млрд $ |
| 2024-12-31 | 1,2 млрд $ | 801,9 млн $ | 382,5 млн $ |
| 2023-12-31 | 941,2 млн $ | 386,7 млн $ | 554,5 млн $ |
| 2022-12-31 | 989,1 млн $ | 315,9 млн $ | 673,2 млн $ |
Денежный поток
Сколько денег принёс бизнес и куда они ушли. Капитальные расходы отрицательны, потому что это уходящие деньги.
| Конец периода | Операционный | Свободный | Капитальные расходы | Чистое изменение денег |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | −50,3 млн $ | −77,4 млн $ | −27,1 млн $ | 377,2 млн $ |
| 2025-12-31 | −64,5 млн $ | −114,2 млн $ | −49,7 млн $ | 20,9 млн $ |
| 2025-09-30 | −23,5 млн $ | −69,4 млн $ | −45,9 млн $ | 244,9 млн $ |
| 2025-06-30 | −23,2 млн $ | −55,3 млн $ | −32,0 млн $ | 259,9 млн $ |
| 2025-03-31 | −54,2 млн $ | −82,9 млн $ | −28,7 млн $ | 32,7 млн $ |
| Конец периода | Операционный | Свободный | Капитальные расходы | Чистое изменение денег |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | −165,5 млн $ | −321,8 млн $ | −156,3 млн $ | 558,4 млн $ |
| 2024-12-31 | −48,9 млн $ | −116,0 млн $ | −67,1 млн $ | 109,5 млн $ |
| 2023-12-31 | −98,9 млн $ | −153,6 млн $ | −54,7 млн $ | −79,5 млн $ |
| 2022-12-31 | −106,5 млн $ | −148,9 млн $ | −42,4 млн $ | −450,6 млн $ |
Маржа
Маржа за период посчитана здесь из двух опубликованных строк: валовая прибыль к выручке, операционная прибыль к выручке, чистая прибыль к выручке. Источник даёт только скользящие значения за год, они в таблице ниже. Период без выручки точки не получает.
| Конец периода | Валовая | Операционная | Чистая |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 38,2% | −27,9% | −22,5% |
| 2025-12-31 | 38,0% | −28,4% | −29,5% |
| 2025-09-30 | 37,0% | −38,0% | −11,8% |
| 2025-06-30 | 32,1% | −41,3% | −46,0% |
| 2025-03-31 | 28,8% | −48,3% | −49,5% |
| Конец периода | Валовая | Операционная | Чистая |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 34,4% | −38,0% | −32,9% |
| 2024-12-31 | 26,6% | −43,5% | −43,6% |
| 2023-12-31 | 21,0% | −72,7% | −74,6% |
| 2022-12-31 | 9,0% | −64,1% | −64,4% |
Скользящие коэффициенты
За последние двенадцать месяцев, как их даёт источник. Это не значения по периодам и с графиком выше не сравниваются.
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Валовая маржа | 37,29% |
| Операционная маржа | −24,49% |
| Маржа EBITDA | −21,00% |
| Чистая маржа | −21,51% |
| Отдача на активы | −4,86% |
| Отдача на капитал | −7,92% |
| Рост выручки | 62,00% |
| Долг к капиталу | 3,83% |
| Текущая ликвидность | 5,48 |
| Быстрая ликвидность | 4,75 |
| Деньги | 2,3 млрд $ |
| Долг | 133,7 млн $ |
| Выручка | 769,1 млн $ |
| EBITDA | −161,5 млн $ |
| Операционный поток | −222,5 млн $ |
| Свободный поток | −258,8 млн $ |
Рекомендации аналитиков
Счёт голосов так, как его даёт источник, за названный месяц. Оценки — чужие, не деска, и деск их никак не взвешивает.
Средняя оценка — по шкале самого источника: 1 — активно покупать, 5 — активно продавать.
| Месяц | Активно покупать | Покупать | Держать | Продавать | Активно продавать | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| текущий месяц | 3 | 11 | 4 | 0 | 0 | 18 |
| месяц назад | 3 | 11 | 4 | 0 | 0 | 18 |
| два месяца назад | 3 | 11 | 3 | 0 | 0 | 17 |
| три месяца назад | 3 | 11 | 4 | 0 | 0 | 18 |
Целевые цены аналитиков
Куда аналитики из опроса выше ждут цену самой бумаги. Это их числа, не деска: деск их не взвешивает и по ним не торгует.
| Показатель | Как опубликовано |
|---|---|
| Средняя | 112,76 $ |
| Медианная | 120,00 $ |
| Минимальная | 64,00 $ |
| Максимальная | 150,00 $ |
Целевые цены — в валюте USD, в ней торгуется бумага. Так отвечает сам источник, а не догадка по стране тикера: цена, которую он печатает рядом с целями, совпадает с котировкой, и это и закрепляет их базу. Целевые цены и цена перпа — в долларах, пересчитывать нечего.
Ближайший отчёт
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Дата | 2026-11-09 |
| Ожидаемая прибыль на акцию | −0,02 $ |
| Разброс оценок | −0,02 $ … −0,01 $ |
| Ожидаемая выручка | 253,2 млн $ |
Дата предполагаемая: источник не подтвердил её у компании. Дату дал yahoo finance (cli). Два перевозчика расходятся на сутки по устройству: один отвечает по времени площадки, другой по UTC, поэтому дата и её пометка всегда едут из одного ответа.
Отчётность прочитана 2026-08-13. Источник: yahoo finance (yfinance).