Фонды
D. E. Shaw & Co.
Дэвид Шоу
под управлением на дату подачи
210 млрд $
позиций
3,564
с прошлой подачи
+43.9 млрд $
подана
14 августа 2026
Купили
| Тикер | Название | Доля | Δ доли | Δ снимка |
|---|---|---|---|---|
| SPY | STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | 4.98% | +4.34 | докупили |
| QQQ | INVESCO QQQ TR | 1.12% | +1.12 | новая |
| AMD | ADVANCED MICRO DEVICES INC | 1.63% | +0.74 | докупили |
| AMZN | AMAZON COM INC | 1.59% | +0.59 | докупили |
| MRVL | MARVELL TECHNOLOGY INC | 0.57% | +0.57 | новая |
| BRK.B | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | 0.57% | +0.57 | новая |
| WBD | WARNER BROS DISCOVERY INC | 0.52% | +0.52 | новая |
| MA | MASTERCARD INCORPORATED | 0.52% | +0.52 | новая |
| COF | CAPITAL ONE FINL CORP | 0.46% | +0.46 | новая |
| SPCX | SPACE EXPLORATION TECHN CORP | 0.43% | +0.43 | новая |
| STX | SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL | 0.86% | +0.43 | докупили |
| DELL | DELL TECHNOLOGIES INC | 0.42% | +0.42 | новая |
| WFC | WELLS FARGO & CO | 0.42% | +0.42 | новая |
| BE | BLOOM ENERGY CORP | 0.95% | +0.41 | докупили |
| CIFR | CIPHER DIGITAL INC | 0.39% | +0.39 | новая |
| LITE | LUMENTUM HLDGS INC | 0.86% | +0.38 | докупили |
| CRWD | CROWDSTRIKE HLDGS INC | 0.92% | +0.36 | докупили |
| CLS | CELESTICA INC | 0.35% | +0.35 | новая |
| FTNT | FORTINET INC | 0.35% | +0.35 | новая |
| COHR | COHERENT CORP | 0.34% | +0.34 | новая |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC | 0.34% | +0.34 | новая |
| SHW | SHERWIN WILLIAMS CO | 0.34% | +0.34 | новая |
| INTC | INTEL CORP | 0.85% | +0.28 | докупили |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | 1.46% | +0.28 | докупили |
| WDC | WESTERN DIGITAL CORP | 0.87% | +0.23 | докупили |
| NVDA | NVIDIA CORPORATION | 2.51% | +0.2 | докупили |
| GOOG | ALPHABET INC | 1.4% | +0.2 | докупили |
| META | META PLATFORMS INC | 1.31% | +0.14 | докупили |
| SNDK | SANDISK CORP | 0.88% | +0.14 | докупили |
| GOOGL | ALPHABET INC | 1.7% | +0.08 | докупили |
| NET | CLOUDFLARE INC | 0.54% | +0.04 | докупили |
| V | VISA INC | 0.53% | +0.02 | докупили |
| C | CITIGROUP INC | 0.47% | +0.01 | докупили |
Продали
| Тикер | Название | Доля | Δ доли | Δ снимка |
|---|---|---|---|---|
| TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 0.86% | -0.86 | закрыли |
| MSFT | MICROSOFT CORP | 1.0% | -0.81 | продали |
| AVGO | BROADCOM INC | 0.66% | -0.8 | продали |
| INSM | INSMED INC | 0.55% | -0.55 | закрыли |
| TXN | TEXAS INSTRS INC | 0.53% | -0.53 | закрыли |
| BKNG | BOOKING HOLDINGS INC | 0.52% | -0.52 | закрыли |
| SOFI | SOFI TECHNOLOGIES INC | 0.52% | -0.52 | закрыли |
| ROST | ROSS STORES INC | 0.47% | -0.47 | закрыли |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | 0.36% | -0.44 | продали |
| ASML | ASML HLDG NV | 0.44% | -0.44 | закрыли |
| SAP | SAP SE | 0.44% | -0.44 | закрыли |
| TGT | TARGET CORP | 0.31% | -0.41 | продали |
| T | AT&T INC | 0.41% | -0.41 | закрыли |
| AAPL | APPLE INC | 1.02% | -0.39 | продали |
| TSLA | TESLA INC | 1.24% | -0.39 | продали |
| LMT | LOCKHEED MARTIN CORP | 0.38% | -0.38 | закрыли |
| PFE | PFIZER INC | 0.37% | -0.37 | закрыли |
| TRGP | TARGA RES CORP | 0.37% | -0.37 | закрыли |
| AXP | AMERICAN EXPRESS CO | 0.37% | -0.37 | закрыли |
| BSX | BOSTON SCIENTIFIC CORP | 0.55% | -0.37 | продали |
| PLTR | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 0.48% | -0.32 | продали |
| COST | COSTCO WHOLESALE CORPORATION | 0.46% | -0.16 | продали |
| UNH | UNITEDHEALTH GROUP INC | 0.39% | -0.13 | продали |
| LLY | ELI LILLY & CO | 0.53% | -0.12 | продали |
| MMM | 3M CO | 0.38% | -0.09 | продали |
| ORCL | ORACLE CORP | 0.39% | -0.08 | продали |
| NFLX | NETFLIX INC. | 0.34% | -0.06 | продали |
| GM | GENERAL MTRS CO | 0.55% | -0.02 | продали |
| HD | HOME DEPOT INC | 0.78% | -0.01 | продали |