Фонды
Scoggin Management
Крейг Эффрон и Кёртис Шенкер
под управлением на дату подачи
935 млн $
позиций
56
с прошлой подачи
−103 млн $
подана
14 августа 2026
Купили
| Тикер | Название | Доля | Δ доли | Δ снимка |
|---|---|---|---|---|
| WULF | TERAWULF INC | 53.34% | +25.63 | докупили |
| CORZ | CORE SCIENTIFIC INC NEW | 10.68% | +3.25 | докупили |
| BRUN | BOOST RUN INC | 2.88% | +2.88 | новая |
| NRGV | ENERGY VAULT HOLDINGS INC | 4.31% | +2.16 | докупили |
| SHAZ | SHARONAI HOLDINGS INC | 1.99% | +1.96 | докупили |
| HUT | HUT 8 CORP | 2.93% | +1.8 | докупили |
| WBD | WARNER BROS DISCOVERY INC | 1.78% | +1.78 | новая |
| PTON | PELOTON INTERACTIVE INC | 3.64% | +1.36 | докупили |
| IWM | ISHARES TR | 4.02% | +1.03 | докупили |
| MSFT | MICROSOFT CORP | 1.0% | +1.0 | новая |
| ABR | ARBOR REALTY TRUST INC | 0.8% | +0.8 | новая |
| PS | PERSHING SQUARE INC | 0.54% | +0.54 | новая |
| GLXY | GALAXY DIGITAL INC. | 0.51% | +0.51 | новая |
| NN | NEXTNAV INC | 0.48% | +0.48 | новая |
| PSUS | PERSHING SQUARE USA LTD | 0.4% | +0.4 | новая |
| FRMI | FERMI INC | 0.37% | +0.37 | новая |
| NOMD | NOMAD FOODS LTD | 0.59% | +0.35 | докупили |
| CTEV | CLARITEV CORPORATION | 0.46% | +0.32 | докупили |
| BTDR | BITDEER TECHNOLOGIES GROUP | 0.51% | +0.3 | докупили |
| GPCR | STRUCTURE THERAPEUTICS INC | 0.29% | +0.29 | новая |
| CLNN | CLENE INC | 0.4% | +0.25 | докупили |
| PRMB | PRIMO BRANDS CORPORATION | 0.65% | +0.2 | докупили |
| AZUL | AZUL S A | 0.2% | +0.2 | новая |
| TMCR | METALS RTY CO INC | 0.19% | +0.19 | новая |
| HIVE | HIVE DIGITAL TECHNOLOGIES LT | 0.19% | +0.19 | новая |
| GLAS | GLASS HOUSE BRANDS INC | 0.13% | +0.13 | новая |
| TBCH | TURTLE BEACH CORP | 0.13% | +0.13 | новая |
| VIA | VIA TRANSN INC | 0.49% | +0.12 | докупили |
| DLR | DIGITAL RLTY TR INC | 0.1% | +0.1 | новая |
| IONQ | IONQ INC | 0.07% | +0.07 | новая |
| QBTS | D-WAVE QUANTUM INC | 0.07% | +0.07 | новая |
| QUBT | QUANTUM COMPUTING INC | 0.06% | +0.06 | новая |
| RGTI | RIGETTI COMPUTING INC | 0.06% | +0.06 | новая |
| GUACU | BERTO ACQUISITION CORP II | 0.05% | +0.05 | новая |
| AIB | AIB DATA CENTERS INC | 0.05% | +0.05 | новая |
| FINW | FINWISE BANCORP | 0.04% | +0.04 | новая |
| IACQU | IRENIC ACQUISITION CORP | 0.04% | +0.04 | новая |
| SLNH | SOLUNA HOLDINGS INC | 0.04% | +0.04 | новая |
| FPS | FORGENT POWER SOLUTIONS INC | 0.03% | +0.03 | новая |
| CAES | CANTOR EQUITY PARTNERS VII I | 0.03% | +0.03 | новая |
Продали
| Тикер | Название | Доля | Δ доли | Δ снимка |
|---|---|---|---|---|
| SPY | STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | 21.14% | -21.14 | закрыли |
| QQQ | INVESCO QQQ TR | 18.77% | -18.77 | закрыли |
| NBIS | NEBIUS GROUP N.V. | 3.0% | -3.0 | закрыли |
| APO | APOLLO GLOBAL MGMT INC | 0.63% | -1.25 | продали |
| WLII | WILLOW LANE ACQUISITION CORP | 1.03% | -1.03 | закрыли |
| NVRI | ENVIRI CORP | 0.95% | -0.95 | закрыли |
| UAL | UNITED AIRLS HLDGS INC | 0.44% | -0.44 | закрыли |
| IBIT | ISHARES BITCOIN TRUST ETF | 1.07% | -0.41 | продали |
| AAOI | APPLIED OPTOELECTRONICS INC | 0.41% | -0.41 | закрыли |
| SOC | SABLE OFFSHORE CORP | 0.4% | -0.4 | закрыли |
| IGV | ISHARES TR | 0.39% | -0.39 | закрыли |
| ECHO | ECHOSTAR CORP | 2.71% | -0.39 | продали |
| AEVA | AEVA TECHNOLOGIES INC | 0.32% | -0.32 | закрыли |
| CLSK | CLEANSPARK INC | 0.54% | -0.32 | продали |
| SKYA | SKYAI INC | 0.12% | -0.04 | продали |
| MSOS | ADVISORSHARES TR | 0.11% | -0.02 | продали |
| ONCHU | 1RT ACQUISITION CORP. | 0.02% | -0.02 | закрыли |
| CCXIU | CHURCHILL CAP CORP XI | 0.02% | -0.02 | закрыли |
| CEPV | CANTOR EQUITY PARTNERS V INC | 0.02% | -0.02 | закрыли |
| FCRS.U | FUTURECREST ACQUISITION CORP | 0.02% | -0.02 | закрыли |
| CEPF | CANTOR EQUITY PARTNERS IV IN | 0.02% | -0.02 | закрыли |
| EVOXU | EVOLUTION GLOBAL ACQUISITION | 0.02% | -0.02 | закрыли |
| BUR | BURFORD CAPITAL LIMITED | 0.01% | -0.01 | закрыли |
| SVIVU | SPRING VY ACQUISITION CORP I | 0.01% | -0.01 | закрыли |