Фонды
Shannon River Fund Management
Спенсер Ваксман
под управлением на дату подачи
1.12 млрд $
позиций
37
с прошлой подачи
+596 млн $
подана
13 августа 2026
Купили
| Тикер | Название | Доля | Δ доли | Δ снимка |
|---|---|---|---|---|
| AMD | ADVANCED MICRO DEVICES INC | 5.48% | +5.48 | новая |
| KLIC | KULICKE & SOFFA INDS INC | 4.0% | +4.0 | новая |
| TWLO | TWILIO INC | 3.71% | +3.71 | новая |
| CIEN | CIENA CORP | 3.56% | +3.56 | новая |
| QNT | QUANTINUUM INC | 3.42% | +3.42 | новая |
| UTI | UNIVERSAL TECHNICAL INST INC | 3.4% | +3.4 | новая |
| TTWO | TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR | 3.08% | +3.08 | новая |
| OUST | OUSTER INC | 2.51% | +2.51 | новая |
| PDFS | PDF SOLUTIONS INC | 2.34% | +2.34 | новая |
| NOK | NOKIA CORP | 2.26% | +2.26 | новая |
| ALNT | ALLIENT INC | 2.02% | +2.02 | новая |
| RKLB | ROCKET LAB CORP | 2.01% | +2.01 | новая |
| DY | DYCOM INDS INC | 1.78% | +1.78 | новая |
| CLS | CELESTICA INC | 4.56% | +1.68 | докупили |
| FLEX | FLEX LTD | 5.49% | +1.61 | докупили |
| IDCC | INTERDIGITAL INC | 4.66% | +1.54 | докупили |
| CIFR | CIPHER DIGITAL INC | 1.46% | +1.46 | новая |
| GLBE | GLOBAL-E ONLINE LTD | 1.09% | +1.09 | новая |
| HNGE | HINGE HEALTH INC | 4.16% | +1.09 | докупили |
| AMPX | AMPRIUS TECHNOLOGIES INC | 1.04% | +1.04 | новая |
| APLD | APPLIED DIGITAL CORP | 0.88% | +0.88 | новая |
| COHR | COHERENT CORP | 4.55% | +0.56 | докупили |
| NET | CLOUDFLARE INC | 0.52% | +0.52 | новая |
| AMKR | AMKOR TECHNOLOGY INC | 0.51% | +0.51 | новая |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | 0.46% | +0.46 | новая |
| BW | BABCOCK & WILCOX ENTERPRISES | 0.42% | +0.42 | новая |
| DLR | DIGITAL RLTY TR INC | 1.42% | +0.4 | докупили |
| EXTR | EXTREME NETWORKS INC | 4.11% | +0.34 | докупили |
| MXL | MAXLINEAR INC | 0.31% | +0.31 | новая |
Продали
| Тикер | Название | Доля | Δ доли | Δ снимка |
|---|---|---|---|---|
| MRVL | MARVELL TECHNOLOGY INC | 10.65% | -10.65 | закрыли |
| TSEM | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 8.91% | -7.98 | продали |
| LYV | LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | 3.53% | -5.04 | продали |
| AXON | AXON ENTERPRISE INC | 3.84% | -3.84 | закрыли |
| TOST | TOAST INC | 3.7% | -3.7 | закрыли |
| LGN | LEGENCE CORP | 3.64% | -3.64 | закрыли |
| ADTN | ADTRAN HOLDINGS INC | 2.93% | -2.93 | закрыли |
| ABNB | AIRBNB INC | 3.17% | -2.79 | продали |
| RMBS | RAMBUS INC DEL | 3.46% | -2.02 | продали |
| UUUU | ENERGY FUELS INC | 1.77% | -1.77 | закрыли |
| AMBA | AMBARELLA INC | 1.13% | -1.13 | закрыли |
| APP | APPLOVIN CORP | 1.1% | -1.1 | закрыли |
| ALAB | ASTERA LABS INC | 0.99% | -0.99 | закрыли |
| OSIS | OSI SYSTEMS INC | 0.98% | -0.98 | закрыли |
| EQIX | EQUINIX INC | 0.95% | -0.95 | закрыли |
| FFIV | F5 INC | 1.9% | -0.87 | продали |
| PLTR | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 0.81% | -0.81 | закрыли |
| SNOW | SNOWFLAKE INC | 0.76% | -0.76 | закрыли |
| GWRE | GUIDEWIRE SOFTWARE INC | 1.24% | -0.55 | продали |
| SPHR | SPHERE ENTERTAINMENT CO | 1.14% | -0.5 | продали |
| LION | LIONSGATE STUDIOS CORP | 1.44% | -0.47 | продали |