Фонды
Soros Fund Management
Джордж Сорос
под управлением на дату подачи
8.14 млрд $
позиций
258
с прошлой подачи
−975 млн $
подана
14 августа 2026
Купили
| Тикер | Название | Доля | Δ доли | Δ снимка |
|---|---|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA CORPORATION | 3.6% | +1.55 | докупили |
| SMCIP | SUPER MICRO COMPUTER INC | 1.37% | +1.37 | новая |
| ETR | ENTERGY CORP NEW | 1.29% | +1.29 | новая |
| AEP | AMERICAN ELEC PWR CO INC | 1.29% | +1.29 | новая |
| DLR | DIGITAL RLTY TR INC | 1.19% | +1.19 | новая |
| NBIS | NEBIUS GROUP N.V. | 1.05% | +1.05 | новая |
| APGE | APOGEE THERAPEUTICS INC | 0.92% | +0.92 | новая |
| GOOGL | ALPHABET INC | 2.62% | +0.81 | докупили |
| SCCO | SOUTHERN CO | 0.81% | +0.81 | новая |
| DBRG | DIGITALBRIDGE GROUP INC | 0.8% | +0.8 | новая |
| AVGO | BROADCOM INC | 0.77% | +0.77 | новая |
| GOOGN | ALPHABET INC | 0.74% | +0.74 | новая |
| TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 4.06% | +0.73 | докупили |
| ESTC | ELASTIC N V | 0.7% | +0.7 | новая |
| LITE | LUMENTUM HLDGS INC | 1.46% | +0.67 | докупили |
| SOAIX | SPIRIT AEROSYSTEMS INC | 0.66% | +0.66 | новая |
| TAYLOR MORRISON HOME CORP | TAYLOR MORRISON HOME CORP | 0.64% | +0.64 | новая |
| ZCOKEX | WEBSTER FINL CORP | 1.04% | +0.5 | докупили |
| AAPL | APPLE INC | 1.88% | +0.49 | докупили |
| COIN | GLOBAL PMTS INC | 2.73% | +0.34 | докупили |
| BHF | BRIGHTHOUSE FINL INC | 0.87% | +0.31 | докупили |
| LITE | LUMENTUM HLDGS INC | 1.08% | +0.29 | докупили |
| LIN | LINDE PLC | 1.7% | +0.29 | докупили |
| NEE/PV | NEXTERA ENERGY INC | 0.96% | +0.29 | докупили |
| MMA | ELECTRONIC ARTS INC | 2.44% | +0.29 | докупили |
| RIVN | RIVIAN AUTOMOTIVE INC | 1.91% | +0.23 | докупили |
| DBX | DROPBOX INC | 1.28% | +0.21 | докупили |
| PCG/PX | PG&E CORP | 2.21% | +0.21 | докупили |
| BILL | BILL HOLDINGS INC | 2.23% | +0.18 | докупили |
| MDLN | MEDLINE INC | 0.79% | +0.17 | докупили |
| HTO | H2O AMERICA | 0.94% | +0.15 | докупили |
| DXCM | DEXCOM INC | 0.78% | +0.14 | докупили |
| ITRI | ITRON INC | 1.21% | +0.13 | докупили |
| BRK.B | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | 0.82% | +0.12 | докупили |
| IDA | IDACORP INC | 1.01% | +0.11 | докупили |
| WEC | WEC ENERGY GROUP INC | 0.76% | +0.11 | докупили |
| SNAP | SNAP INC | 0.88% | +0.1 | докупили |
| BL | BLACKLINE INC | 1.15% | +0.1 | докупили |
| TKO | TKO GROUP HOLDINGS INC | 1.43% | +0.09 | докупили |
| KVUE | KENVUE INC | 0.64% | +0.05 | докупили |
| CMS | CMS ENERGY CORP | 0.91% | +0.03 | докупили |
Продали
| Тикер | Название | Доля | Δ доли | Δ снимка |
|---|---|---|---|---|
| SPY | STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | 0.92% | -7.74 | продали |
| XOP | SPDR SERIES TRUST | 2.39% | -2.39 | закрыли |
| XLE | SELECT SECTOR SPDR TR | 1.3% | -2.02 | продали |
| RNIIX | JAZZ INVESTMENTS I LTD | 1.74% | -1.74 | закрыли |
| CRWV | COREWEAVE INC | 1.16% | -1.62 | продали |
| SEALED AIR CORP NEW | SEALED AIR CORP NEW | 1.27% | -1.27 | закрыли |
| AMZN | AMAZON COM INC | 3.46% | -0.98 | продали |
| ZADBZX | AMICUS THERAPEUTIC | 0.91% | -0.91 | закрыли |
| HON | HONEYWELL INTL INC | 0.89% | -0.89 | закрыли |
| HOLOGIC INC | HOLOGIC INC | 0.84% | -0.84 | закрыли |
| CLEARWATER ANALYTICS HLDGS I | CLEARWATER ANALYTICS HLDGS I | 0.76% | -0.76 | закрыли |
| CRM | SALESFORCE INC | 0.74% | -0.74 | закрыли |
| PEN | PENUMBRA INC | 0.73% | -0.73 | закрыли |
| VRNS | VARONIS SYS INC | 0.65% | -0.65 | закрыли |
| CRBG | COREBRIDGE FINL INC | 0.56% | -0.56 | закрыли |
| WIX | WIX COM LTD | 0.55% | -0.55 | закрыли |
| TRI POINTE HOMES INC | TRI POINTE HOMES INC | 0.53% | -0.53 | закрыли |
| JD | JD.COM INC | 1.21% | -0.43 | продали |
| SW | SMURFIT WESTROCK PLC | 0.86% | -0.24 | продали |
| KDK | KODIAK AI INC. | 0.61% | -0.13 | продали |