Фонды
Third Point
Дэн Лёб
под управлением на дату подачи
4.68 млрд $
позиций
43
с прошлой подачи
+2.6 млрд $
подана
14 августа 2026
Купили
| Тикер | Название | Доля | Δ доли | Δ снимка |
|---|---|---|---|---|
| WBD | WARNER BROS DISCOVERY INC | 11.39% | +11.39 | новая |
| GOOGL | ALPHABET INC | 7.83% | +5.41 | докупили |
| KEYS | KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | 4.38% | +4.38 | новая |
| XYZ | BLOCK INC | 4.16% | +4.16 | новая |
| FLEX | FLEX LTD | 3.57% | +3.57 | новая |
| NSC | NORFOLK SOUTHN CORP | 4.03% | +2.66 | докупили |
| COF | CAPITAL ONE FINL CORP | 3.54% | +2.31 | докупили |
| TTMI | TTM TECHNOLOGIES INC | 2.02% | +2.02 | новая |
| PFGC | PERFORMANCE FOOD GROUP CO | 1.61% | +1.61 | новая |
| GOOGM | ALPHABET INC | 1.41% | +1.41 | новая |
| HUT | HUT 8 CORP | 3.24% | +1.29 | докупили |
| LYV | LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | 4.44% | +1.04 | докупили |
| SYY | SYSCO CORP | 1.03% | +1.03 | новая |
| ARES | ARES MANAGEMENT CORPORATION | 0.89% | +0.89 | новая |
| UNP | UNION PAC CORP | 2.03% | +0.87 | докупили |
| TDG | TRANSDIGM GROUP INC | 2.25% | +0.86 | докупили |
| SPCX | SPACE EXPLORATION TECHN CORP | 0.66% | +0.66 | новая |
| SPY | STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | 0.62% | +0.62 | новая |
| ASML | ASML HLDG NV | 1.27% | +0.51 | докупили |
| TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 4.69% | +0.23 | докупили |
| GOOGN | ALPHABET INC | 0.22% | +0.22 | новая |
| RIOT | RIOT PLATFORMS INC | 0.15% | +0.15 | новая |
| AUR | AURORA INNOVATION INC | 0.15% | +0.13 | докупили |
| FLYX | FLYEXCLUSIVE INC | 0.04% | +0.04 | докупили |
| BLCO | BAUSCH PLUS LOMB CORP | 0.03% | +0.03 | новая |
| CORZ | CORE SCIENTIFIC INC NEW | 0.03% | +0.03 | новая |
| EROC | EROCK INC | 0.03% | +0.03 | новая |
| APLD | APPLIED DIGITAL CORP | 0.02% | +0.02 | новая |
| LAR | LITHIUM ARGENTINA AG | 0.01% | +0.01 | новая |
| WOLF | WOLFSPEED INC | 0.01% | +0.01 | новая |
Продали
| Тикер | Название | Доля | Δ доли | Δ снимка |
|---|---|---|---|---|
| AMZN | AMAZON COM INC | 8.91% | -10.49 | продали |
| TDS | TELEPHONE & DATA SYS INC | 4.96% | -8.38 | продали |
| CRH | CRH PLC | 5.02% | -4.57 | продали |
| SGI | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 4.31% | -3.75 | продали |
| CRS | CARPENTER TECHNOLOGY CORP | 2.83% | -3.03 | продали |
| DHR | DANAHER CORP DEL | 2.2% | -2.58 | продали |
| META | META PLATFORMS INC | 2.47% | -2.47 | закрыли |
| MTZ | MASTEC INC | 2.58% | -2.36 | продали |
| GLD | SPDR GOLD TR | 1.96% | -1.96 | закрыли |
| NVDA | NVIDIA CORPORATION | 1.59% | -1.59 | закрыли |
| APG | API GROUP CORP | 2.59% | -1.36 | продали |
| KLAC | KLA CORP | 0.78% | -0.78 | закрыли |
| LRCX | LAM RESEARCH CORP | 0.77% | -0.77 | закрыли |
| AVGO | BROADCOM INC | 0.74% | -0.74 | закрыли |
| SMH | VANECK ETF TRUST | 0.74% | -0.74 | закрыли |
| SN | SHARKNINJA INC | 0.66% | -0.66 | закрыли |
| SRTA | STRATA CRITICAL MEDICAL INC | 0.56% | -0.44 | продали |
| HTZ | HERTZ GLOBAL HLDGS INC | 0.09% | -0.34 | продали |
| SPRY | ARS PHARMACEUTICALS INC | 0.17% | -0.21 | продали |
| CTEV | CLARITEV CORPORATION | 0.03% | -0.03 | закрыли |